Всего результатов: 5603
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSF3J8K2 | TE Connectivity | Металлооксидные резисторы RSSF 3W 5% 8K2 | Нет | Bulk | ||||||||||||||||
CMO1/21001JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21002JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 10K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21003JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 100K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 100 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21101JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.1K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.1 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Reel | |||||
CMO1/21201JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.2K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21202JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 12K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 12 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
CMO1/21301JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.3 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21302JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 13K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 13 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
CMO1/21501JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.5K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.5 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21502JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 15K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 15 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21601JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.6K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.6 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/21602JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 16K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 16 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
CMO1/21801JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 1.8K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.8 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Reel | |||||
CMO1/21802JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 18K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 18 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | Reel | |||||||||||
CMO1/22001JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 2K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/22002JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 20K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 20 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
CMO1/22201JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 2.2K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/22202JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 22K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 22 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/22401JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 2.4K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2.4 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/22402JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 24K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 24 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
CMO1/22701JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 2.7K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2.7 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Reel | |||||
CMO1/22702JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 27K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 27 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Cut Tape, Reel | |||||
CMO1/23001JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 3 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | Reel | |||||||||||
CMO1/23002JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 1/2W 30K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 30 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 70 C | 250 V | 4 mm | 10 mm | Reel |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »