Всего результатов: 3672
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - мм | Диаметр | Длина | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA0204FTDV1500 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 150R 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0204FTDV1801 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 1K8 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0204FTDV3900 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 390R 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0204FTEV2703 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 270K 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0204FTEV4301 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 4K3 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0204FTEV4703 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 470K 1% | Нет | MELF 0204 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0207FTEU2203 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 220K 1% | Нет | MELF 0207 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0207FTEU2703 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 270K 1% | Нет | MELF 0207 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0207FTEU4703 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 470K 1% | Нет | MELF 0207 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
SMA0207JTEU8202 | TE Connectivity | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами MELF SMA 82K 5% 0207 | Нет | MELF 0207 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
CMA02040X1209GB300 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 1/4W 12ohms 2% 0204 MELF 200V | Нет | 12 Ohms | 400 mW | 2 % | - 55 C | + 155 C | 200 V | MELF 0204 | 1.4 mm | 3.6 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X1303GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 130K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 130 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X2009GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 20ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 20 Ohms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X2401GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 2.4K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 2.4 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X2708JB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 2.7 ohms 5% 0207 MELF 500V | Нет | 2.7 Ohms | 1 W | 5 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X3009GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 30ohm 2% 0207 MELF 500V | Нет | 30 Ohms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X3308JB700 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 3.3 ohms 5% 0207 MELF 500V | Нет | 3.3 Ohms | 1 W | 5 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X3309GB700 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 33ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 33 Ohms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X4700GB700 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 470 ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 470 Ohms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X5108JB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 5.1ohms 5% 0207 MELF 500V | Нет | 5.1 Ohms | 1 W | 5 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X5601GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 1W 5.6K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 5.6 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X5603GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 560K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 560 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X6802GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 68K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 68 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X6809GB700 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 68ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 68 Ohms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CMB02070X7502GB200 | Vishay | Резисторы с торцевыми жёсткими выводами 0.4W 75K ohms 2% 0207 MELF 500V | Нет | 75 kOhms | 1 W | 2 % | - 55 C | + 155 C | 500 V | MELF 0207 | 2.2 mm | 5.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »