Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV32N104A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100k ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N105A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1M ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N200A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N201A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N202A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2000 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N203A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20k ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N204A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200k ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N205A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2M ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 2 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N251A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4in RD ST CERMET | Да | PV32N | Tube | ||||||||||||||
PV32N252A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4in RD ST CERMET | Да | PV32N | Tube | ||||||||||||||
PV32N253A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 25k ohm | Да | PV32N | Tube | ||||||||||||||
PV32N254A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250k ohm | Да | PV32N | Tube | ||||||||||||||
PV32N500A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N501A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 500 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N502A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5000 ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N503A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50k ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N504A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500k ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32N505A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5M ohm | Да | PV32N | Through Hole | Single Turn | 1 | 5 MOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
PV32P100A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10 ohm | Да | PV32P | Through Hole | Single Turn | 10 Ohms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||
PV32P100A02B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10 ohm | Да | PV32P | Tube | ||||||||||||||
PV32P101A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100 ohm | Да | PV32P | Through Hole | Single Turn | 100 Ohms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||
PV32P101A02B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4in RD ST CERMET | Да | PV32P | Tube | ||||||||||||||
PV32P102A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1000 ohm | Нет | PV32P | Through Hole | Single Turn | 1 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||||
PV32P102A02B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4in RD ST CERMET | Да | PV32P | Tube | ||||||||||||||
PV32P103A01B00 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10k ohm | Нет | PV32P | Through Hole | Single Turn | 10 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- …
- следующая ›
- последняя »