Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62MR50LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 50 Ohms 20% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 62 | Single Turn | 50 Ohms | Top Slot | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||
62MR5KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 5K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 62 | Single Turn | 5 kOhms | Top Crossed | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||
64PR100KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 100 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64PR100LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100 ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 100 Ohms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR10KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 6.35MM 1/4" 12-TURN SEALED | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 10 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR1KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 1 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64PR1MEGLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4W 1M Ohms 10% MULTI TURN | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 1 MOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR200KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4W 200K Ohms 10% MULTI TURN | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 200 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR200LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 200 Ohms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR20KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 20 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR20LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20 ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 20 Ohms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR250KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 250 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR2KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4W 2K Ohms 10% MULTI TURN | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 2 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR500KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4W 500K Ohms 10% MULTI TURN | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 500 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR500LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 500 Ohms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | Tube | |||
64PR50KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50K ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 50 kOhms | Side Slot | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64PR50LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 50 ohm 10% 1/4" squ 12 turn | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 50 Ohms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | Tube | |||
64PR5KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 6.35MM 1/4" 12-TURN | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 5 kOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR100KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 100K 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 100 kOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR100LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 100 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 100 Ohms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR10KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 10K 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 10 kOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR10LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 10 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 10 Ohms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR1KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 1K 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 1 kOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR1MEGLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 6.35MM 1/4" 12-TURN SEALED | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 1 MOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube | |
64WR200KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" Squ 200K 10% | ![]() | Нет | Model 64 | Pin | Multiturn | 12 | 200 kOhms | Top Crossed | 250 mW (1/4 W) | 200 V | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 65 C | + 150 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- …
- следующая ›
- последняя »