Всего результатов: 6224
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Высота | Ширина | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358L742B4I2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.25MHz 2.5V 50APR 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.25 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L742B4I3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.25MHz 3.3V 50APR 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.25 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L742B5C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.25MHz 2.5V 50APR 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.25 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L742B5C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.25MHz 3.3V 50APR 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.25 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB3C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 2.5V 50ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L74AB3C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 3.3V 50ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L74AB3I2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 2.5V 50ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L74AB3I3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 3.3V 50ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L74AB4C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 2.5V 30ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB4C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 3.3V 30ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB4I2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 2.5V 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB4I3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 3.3V 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB5C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 2.5V 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L74AB5C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 74.1758MHz 3.3V 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 74.175 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B3C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 2.5V 50APR 50ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L768B3C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 3.3V 50APR 50ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L768B3I2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 2.5V 50APR 50ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L768B3I3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 3.3V 50APR 50ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
358L768B4C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 2.5V 50APR 30ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B4C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 3.3V 50APR 30ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B4I2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 2.5V 50APR 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B4I3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 3.3V 50APR 30ppm -40C +85C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 30 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B5C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 2.5V 50APR 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L768B5C3T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 76.80MHz 3.3V 50APR 25ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 76.8 MHz | 25 PPM | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
358L777B3C2T | CTS Electronic Components | Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO) 77.76MHz 2.5V 50APR 50ppm -20C +70C | ![]() | Нет | 77.76 MHz | 50 PPM | 3.135 VDC | 3.465 VDC | LVDS | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | 358P/L | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- …
- следующая ›
- последняя »