Вы здесь

Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO)

Всего результатов: 3504
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSУпаковка / блок сортировать по убываниюЧастота Стабильность частоты Ёмкость нагрузки Рабочее напряжение питания Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Формат вывода Тип выводов Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Квалификация Серия Упаковка
520L05HA38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HA40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L05HT13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L05HT16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT16M3680CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm16.368 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT16M3690CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm16.369 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L05HT20M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm20 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT26M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm26 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L05HT40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 3.3Volt +/-.5ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz0.5 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CA13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CA16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CA16M3680CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.368 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CA16M3690CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.369 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CA19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CA20M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm20 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CA26M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm26 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CA38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CA40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CT13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CT16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CT16M3680CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.368 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520L10CT16M3690CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm16.369 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520L10CT19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 3.3Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz1 PPM10 pF3.3 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel

Страницы