Всего результатов: 66947
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта | Упаковка / блок | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC2520B16.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 16.0000MHZ 1.8/2,5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 16 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B16.0000C20EME | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы CUSTOM OSCILATOR Medical Grade | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 16 MHz | 50 PPM | 15 pF | 2.5 V, 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | |||||||
| KC2520B19.2000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 19.2000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 19.2 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B20.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 20.0000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 20 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B24.0000C10E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 24.00MHz 2.5x2.0mm | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 24 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B24.5760C10E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 24.5760MHz 2.5x2.0mm | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 24.576 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B24.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 24.0000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 24 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B25.0000C10E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 25.00MHz 2.5x2.0mm | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 25 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B25.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 25.0000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 25 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B25.0000C2GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 25MHz 2.5volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 25 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.6 V to 3.63 V | 1.6 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B27.0000C20E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 2.5V/3.3V 27.00MHZ | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 27 MHz | 50 PPM | 15 pF | 2.5 V, 3.3 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Reel | |||||
| KC2520B27.0000C10E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 27.00MHz 2.5x2.0mm | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 27 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B27.0000C2GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 27MHz 2.5volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 27 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.6 V to 3.63 V | 1.6 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B27.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 27.0000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 27 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B3.68640C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 3.68640MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 3.6864 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B30.0000C10E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 30MHz 1.8volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 30 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 10 C | + 70 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B30.0000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 30.0000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 30 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B32K7680CM2E00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 32.768kHz 2.5x2.0mm | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 32.768 kHz | 25 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 1.6 V | 5.5 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B32K7680CM2ESH | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 1.8volts 32.768kHz 2.5x2.0mm Auto Grade | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 32.768 kHz | 25 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 1.6 V | 5.5 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B33.3333C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 33.33MHz 1.8volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 33.33 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B33.3333C2GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 33.33MHz 2.5volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 33.3333 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.6 V to 3.63 V | 1.6 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B33.3333C1GESH | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 33.33 MHz 1.8 Volts Auto Grade | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 33.33 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B4.09600C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 4.096MHz 1.8volts 2.5x2.0mm SMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 4.096 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B4.09600C2GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 4.09600MHz 2.5volts 2.5x2.0mmSMD | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 4.096 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.6 V to 3.63 V | 1.6 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| KC2520B4.00000C1GE00 | Kyocera Electronic Components | Стандартные тактовые генераторы 4.00000MHZ 1.8/2.5/3.3V | Нет | Clock Oscillators | 2.5 mm x 2 mm | 4 MHz | 50 PPM | 15 pF | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 1.6 V | 3.6 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.7 mm | KC2520 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- …
- следующая ›
- последняя »