Всего результатов: 15053
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Продукт | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N3DV85LC-0183CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3DV85LC | Reel | ||||||||||||||||
8N3DV85LC-0184CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3DV85LC | Reel | ||||||||||||||||
8N3DV85LC-0185CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3DV85LC | Reel | ||||||||||||||||
8N3Q001EG-2176CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001EG | Reel | ||||||||||||||||
8N3Q001EG-2176CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001EG | Tube | ||||||||||||||||
8N3Q001KG-2066CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001KG | Reel | ||||||||||||||||
8N3Q001KG-2177CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001KG | Reel | ||||||||||||||||
8N3Q001KG-2066CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001KG | Tray | ||||||||||||||||
8N3Q001KG-2177CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3Q001KG | Tube | ||||||||||||||||
8N3S270EC-0062CD | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3S270EC | Tube | ||||||||||||||||
8N3S270EC-0062CD8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3S270EC | Reel | ||||||||||||||||
8N3S270KC-0059CDI8 | IDT | Программируемые генераторы LVPECL Freq Prog Cry OSC 218Hz | ![]() | Нет | XO | 8N3S270KC | Reel | ||||||||||||||||
8N3S270KC-0059CDI | IDT | Программируемые генераторы LVPECL Freq Prog Cry OSC 218Hz | ![]() | Нет | XO | 8N3S270KC | Tray | ||||||||||||||||
8N3S271LC-0156CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3S271 | Tube | ||||||||||||||||
8N3S271LC-0156CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | XO | 8N3S271 | Reel | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0001CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0002CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0003CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0004CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0005CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0006CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0007CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0008CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0009CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube | ||||||||||||||||
8N3SV75AC-0010CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N3SV75 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- следующая ›
- последняя »