Всего результатов: 15053
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Продукт | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4SV76KC-0065CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0066CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0067CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0068CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0069CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0006CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Reel | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0070CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0071CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0072CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0073CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0074CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0075CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0076CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0077CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0078CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0079CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0007CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Reel | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0080CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0081CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0082CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0083CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0084CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0085CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0086CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube | ||||||||||||||||
8N4SV76KC-0087CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | ![]() | Да | VCXO | 8N4SV76 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- …
- следующая ›
- последняя »