Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов Упаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина сортировать по убываниюВысота Диаметр Серия Упаковка
LFXTAL011200BulkIQDКристаллы 4.864MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-4930 pF4.864 MHz30 PPM50 PPM100 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011205BulkIQDКристаллы 33MHz 30pF 0C 50CНетRadialHC-4930 pF33 MHz50 PPM50 PPM35 Ohms1 mW0 C+ 50 CHC49Bulk
LFXTAL011207BulkIQDКристаллы 4MHz 30pF 0C 50CНетRadialHC-4930 pF4 MHz20 PPM30 PPM100 Ohms1 mW0 C+ 50 CHC49Bulk
LFXTAL011209BulkIQDКристаллы 18.432MHz 16pF 0C 50CНетRadialHC-4916 pF18.432 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW0 C+ 50 CHC49Bulk
LFXTAL011210BulkIQDКристаллы 20.25MHz Series 0C 50CНетRadialHC-49Series20.25 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW0 C+ 50 CHC49Bulk
LFXTAL011212BulkIQDКристаллы 10.56MHz Series -20C 70CНетRadialHC-49Series10.56 MHz30 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 20 C+ 70 CBulk
LFXTAL011218BulkIQDКристаллы 11.2896MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF11.2896 MHz20 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011220BulkIQDКристаллы 3.93216MHz 12pF -10C 60CНетRadialHC-4912 pF3.93216 MHz20 PPM30 PPM150 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011230BulkIQDКристаллы 27MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF27 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011230ReelIQDКристаллы 27MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF27 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL011264BulkIQDКристаллы 12MHz 32pF -10C 60CНетRadialHC-4932 pF12 MHz10 PPM20 PPM- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011268BulkIQDКристаллы 22.1184MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF21.1184 MHz10 PPM20 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011274BulkIQDКристаллы 18.432MHz 18pF -10C 60CНетRadialHC-4918 pF18.432 MHz20 PPM20 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011276BulkIQDКристаллы 20MHz 18pF -10C 60CНетRadialHC-4918 pF20 MHz30 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011277BulkIQDКристаллы 32MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF32 MHz30 PPM50 PPM40 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011343BulkIQDКристаллы 5MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-4930 pF5 MHz20 PPM30 PPM100 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011348BulkIQDКристаллы 12MHz 20pF -10C 60CНетRadialHC-4920 pF12 MHz50 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011356BulkIQDКристаллы 2.4576MHz 32pF -10C 60CНетRadialHC-4932 pF2.4576 MHz20 PPM20 PPM- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011357BulkIQDКристаллы 11MHz 32pF -10C 60CНетRadialHC-4932 pF11 MHz20 PPM20 PPM- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011371BulkIQDКристаллы 16MHz 16pF -20C 70CНетRadialHC-4916 pF16 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW- 20 C+ 70 CHC49Bulk
LFXTAL011378BulkIQDКристаллы 25MHz 32pF -10C 60CНетRadialHC-4932 pF25 MHz30 PPM50 PPM- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011388BulkIQDКристаллы 12MHz 30pF -20C 70CНетRadialHC-4930 pF12 MHz30 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 20 C+ 70 CHC49Bulk
LFXTAL011388ReelIQDКристаллы 12MHz 30pF -20C 70CНетRadialHC-4930 pF12 MHz30 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 20 C+ 70 CHC49Cut Tape, MouseReel, Reel
LFXTAL011394BulkIQDКристаллы 13.56MHz Series -10C 60CНетRadialHC-49Series13.56 MHz20 PPM30 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk
LFXTAL011415BulkIQDКристаллы 16.67MHz 30pF -10C 60CНетRadialHC-4930 pF16.67 MHz50 PPM50 PPM35 Ohms1 mW- 10 C+ 60 CHC49Bulk

Страницы