Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.Партномерсортировать по убываниюПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов Упаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Серия Упаковка
402F19211CKRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm8 pF19.2 MHz10 PPM10 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19211CLRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm12 pF19.2 MHz10 PPM10 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F19212IARCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm10 pF19.2 MHz10 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19212IDRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 18pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm18 pF19.2 MHz10 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19212IJRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 9pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm9 pF19.2 MHz10 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19212IKRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm8 pF19.2 MHz10 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F19212ILRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm12 pF19.2 MHz10 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F1921XIARCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm10 pF19.2 MHz10 PPM15 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F1921XIDRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 18pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm18 pF19.2 MHz10 PPM15 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F1921XIJRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 9pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm9 pF19.2 MHz10 PPM15 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F1921XIKRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 8pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm8 pF19.2 MHz10 PPM15 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F1921XILRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 10ppm 12pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm12 pF19.2 MHz10 PPM15 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F19222IARCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 20ppm 10pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm10 pF19.2 MHz20 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F19222IDRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 20ppm 18pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm18 pF19.2 MHz20 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19222IJRCTS Electronic ComponentsКристаллы 2.0mmx1.6mm Surface Mount Ceramic Crystal, 19.200000 MHz, Tol 20ppm, Stab 20ppm, -40 C/+85 C, 9pFНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm9 pF19.2 MHz20 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19222IKRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 20ppm 8pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm8 pF19.2 MHz20 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19222ILRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 20ppm 12pF -40C +85CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm12 pF19.2 MHz20 PPM20 PPM300 Ohms- 40 C+ 85 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19233CARCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 30ppm 10pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm10 pF19.2 MHz30 PPM30 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F19233CDRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 30ppm 18pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm18 pF19.2 MHz30 PPM30 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19233CJRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 30ppm 9pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm9 pF19.2 MHz30 PPM30 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19233CKRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 30ppm 8pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm8 pF19.2 MHz30 PPM30 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F19233CLRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 30ppm 12pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm12 pF19.2 MHz30 PPM30 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel
402F192XXCARCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 15ppm 10pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm10 pF19.2 MHz15 PPM15 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F192XXCDRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 15ppm 18pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm18 pF19.2 MHz15 PPM15 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Reel
402F192XXCJRCTS Electronic ComponentsКристаллы 19.2MHz 15ppm 9pF -20C +70CНетSMD/SMT2 mm x 1.6 mm9 pF19.2 MHz15 PPM15 PPM300 Ohms- 20 C+ 70 C2 mm1.6 mm0.55 mm402Cut Tape, MouseReel, Reel

Страницы