Вы здесь

Кристаллы

Всего результатов: 42629
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов сортировать по убываниюУпаковка / блок Ёмкость нагрузки Частота Допустимое отклонение Стабильность частоты Эффективное последовательное сопротивление Уровень возбуждения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Серия Упаковка
EA3560MA12-48.000M TREcliptekКристаллы 48MHz 12pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA12-14.31818M TREcliptekКристаллы 14.31818MHz 12pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA12-14.7456M TREcliptekКристаллы 14.7456MHz 12pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA12-16.384M TREcliptekКристаллы 16.384MHz 12pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA12-33.333M TREcliptekКристаллы 33.333MHz 12pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-12.000M TREcliptekКристаллы 12MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-16.000M TREcliptekКристаллы 16MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-20.000M TREcliptekКристаллы 20MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-24.000M TREcliptekКристаллы 24MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-25.000M TREcliptekКристаллы 25MHz 18pF 15ppm -40C +85CДаEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-26.000M TREcliptekКристаллы 26MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-27.000M TREcliptekКристаллы 27MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-30.000M TREcliptekКристаллы 30MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-32.000M TREcliptekКристаллы 32MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-40.000M TREcliptekКристаллы 40MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-48.000M TREcliptekКристаллы 48MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-14.31818M TREcliptekКристаллы 14.31818MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-14.7456M TREcliptekКристаллы 14.7456MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-16.384M TREcliptekКристаллы 16.384MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560MA18-33.333M TREcliptekКристаллы 33.333MHz 18pF 15ppm -40C +85CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560PA10-12.000M TREcliptekКристаллы 12MHz 10pF 10ppm -20C +70CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560PA10-16.000M TREcliptekКристаллы 16MHz 10pF 10ppm -20C +70CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560PA10-20.000M TREcliptekКристаллы 20MHz 10pF 10ppm -20C +70CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560PA10-24.000M TREcliptekКристаллы 24MHz 10pF 10ppm -20C +70CНетEA3560Cut Tape, Reel
EA3560PA10-25.000M TREcliptekКристаллы 25MHz 10pF 10ppm -20C +70CНетEA3560Cut Tape, Reel

Страницы