Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQEEPR-00-0000-000000A01-SB01 | Opulent | Светодиоды высокой мощности - одноцветные 670nm 375mW XQE on Starboard | Нет | Red LEDs | Screw Mount | Star | Red | 670 nm | - | 375 mW | Tinted | 350 mA | 2.1 V | Horticulture Starboards | Tray | ||||||||
VAOL-SR1XAX-SA | VCC | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 1 Watt Starboard | Нет | Red LEDs | Screw Mount | Red | 630 nm | 50000 mcd | 50 lm | Water Clear | 350 mA | 2 V to 3 V | 1 W | 19.9 mm | 19 mm | 6.1 mm | - 30 C | + 110 C | Tray | ||||
ASM3-S3D0-ALN0H | Broadcom | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Horticulture 3W 3535 SMT LED | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | 3535 | Far Red | 735 nm | 285 mW | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 1.95 mm | - 40 C | + 85 C | |||||
ASM3-SDD0-ANP0H | Broadcom | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Horticulture 3W 3535 SMT LED | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | 3535 | Deep Red | 655 nm | 350 mW | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 3.45 mm | 3.45 mm | 1.95 mm | - 40 C | + 85 C | |||||
ASMT-AR00-ARS00 | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 625nm | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 625 nm | 50 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 1 W | 7.4 mm | 7.4 mm | 4.1 mm | - 40 C | + 115 C | Tube | |||||
ASMT-AR30-ARS00 | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 625nm | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 625 nm | 50 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 7.4 mm | 7.4 mm | 4.1 mm | - 40 C | + 115 C | Tube | ||||
ASMT-JR10-ARS01 | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные RED 1 WATT | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 625 nm | 48 lm | Clear | 350 mA | 2.4 V | 1 W | 5 mm | 4 mm | 1.85 mm | - 40 C | + 115 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
ASMT-JR30-ARS01 | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 3 Watt | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-6 | Red | 625 nm | 48 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 W | 4 mm | 4 mm | 1.85 mm | - 40 C | + 115 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ASMT-MR00-AHJ00 | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 1 Watt Moonstone | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 625 nm | 40 lm | Clear | 350 mA | 2.1 V | 1 W | 8.5 mm | 8.5 mm | 3.3 mm | - 40 C | + 100 C | Tube | |||||
ASMT-QRBD-AEF0E | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red, 621nm 16.5lm, 150mA | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | PLCC-4 | Red | 621.1 nm | 2.5 cd | 16.5 lm | Clear | 150 mA | 2.5 V | 500 mW | 3.2 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | - 40 C | + 120 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ASMT-QRBE-ANQ0E | Broadcom | Светодиоды высокой мощности - одноцветные PLCC4,MPWR,T/Mt,0.5 W,AlInGaP2,Red | Нет | Red LEDs | 2.8 mm x 3.5 mm x 1.9 mm | Red | 621.1 nm | 19.6 lm | 2.25 V | 500 mW | 3.5 mm | 2.8 mm | 1.9 mm | ||||||||||
ASMW-LH00-AUW0E | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные 0.5W SMD | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | 2835 (Reversed) | Red-Orange | 613 nm | 10.1 cd | 29.2 lm | 150 mA | 2.16 V | 500 mW | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 100 C | ASMW | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ASMW-LR00-ASU0E | Broadcom / Avago | Светодиоды высокой мощности - одноцветные 0.5W SMD | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | 2835 (Reversed) | Red | 623 nm | 8.4 cd | 24.3 lm | 150 mA | 2.13 V | 500 mW | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.7 mm | - 40 C | + 100 C | ASMW | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ELSH-F51R1-0LPNM-AR5R6 | Everlight | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 620-630nm 52lm 350mA | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 625 nm | 52 lm | Clear | 350 mA | 1.75 V to 2.95 V | 1 W | 4.5 mm | 3.05 mm | 2 mm | - 40 C | + 100 C | Reel | |||||
SML-LX1610SIC/A | Lumex | Светодиоды высокой мощности - одноцветные HI-PWR RED 625nm CLRWTR | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 625 nm | 22 lm | Water Clear | 350 mA | 2.1 V | 1 W | 10.6 mm | 10 mm | 3.3 mm | - 20 C | + 70 C | Tube | |||||
150353RS74500 | Wurth Elektronik | Светодиоды высокой мощности - одноцветные WL-SMDC Mono 55 lm Waterclr 3535 Red | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 625 nm | - | 55 lm | Water Clear | 350 mA | 2.2 V | 2.1 W | 3.45 mm | 3.45 mm | - 40 C | + 100 C | WL-SMDC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
GH CSSRM2.24-VMVO-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red 660nm OSLON Square | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Hyper Red | 640 nm | 905 mW | 700 mA | 2.15 V | 3 mm | 3 mm | 2.17 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON Square | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
KR DMLN31.23-GXHZ-26-J3T3-Z | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red SYNIOS P2720 | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 621 nm | 45 lm | 250 mA | - 40 C | + 125 C | SYNIOS P2720 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
KS DMLN31.23-FYHX-68-J3T3 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Super Red SYNIOS P2720 | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | Red | 630 nm | 10.07 cd | 33 lm | 250 mA | 2.25 V | - | - 40 C | + 125 C | SYNIOS P2720 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
GF CS8PM2.24-4S2T-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL 80 | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 721 nm | - | 270 mW | Clear | 350 mA | 1.85 V | 3 mm | 3 mm | 2.21 mm | - 40 C | + 120 C | OSLON SSL 80 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
GF CSHPM2.24-1T3T-1-0 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Far Red | 730 nm | - | 280 mW | Clear | 350 mA | 1.95 V | 3 mm | 3 mm | 1.59 mm | - 40 C | + 120 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
GF CSHPM2.24-4S2T-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL 150 | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 721 nm | - | 231 mW | Clear | 350 mA | 1.85 V | 3.1 mm | 3.1 mm | 2.35 mm | - 40 C | + 120 C | OSLON SSL 150 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
GF CSSPM1.24-1T3T-1-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Far Red | 730 nm | - | 280 mW | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 mm | 3 mm | 1.754 mm | - 40 C | + 120 C | OSLON SSL 120 | Reel | |||
GF CSSPM1.24-1T3T-1-0 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Far Red | 730 nm | - | 280 mW | Clear | 350 mA | 2.1 V | 3 mm | 3 mm | 1.754 mm | - 40 C | + 120 C | OSLON SSL 120 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
GH CS8PM1.24-4T2U-1 | OSRAM Opto Semiconductors | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Red OSLON SSL 80 | Нет | Red LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Red | 657 nm | - | 425 mW | Clear | 350 mA | 2.15 V | 3 mm | 3 mm | 2.21 mm | - 40 C | + 125 C | OSLON SSL 80 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- следующая ›
- последняя »