Всего результатов: 1792
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | Цвет/форма линзы | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQEGRN-00-0000-000000B03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 93.9LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000C01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 100LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000C02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 100LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000C03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 100LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000D01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 107LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000D02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 107LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000D03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 107LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-00-0000-000000E02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные GREEN, 114LM | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 114 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000B01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 93.9lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000B02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 93.9lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000B03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 93.9lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000C01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000C02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000C03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 100lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 100 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-02-0000-000000D02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 107lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 107 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-H0-0000-000000B01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 93.9lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XQEGRN-H0-0000-000000E01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 114lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 114 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | Reel | ||||
XQEGRN-H2-0000-000000B01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 93.9lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 93.9 lm | Clear | 350 mA | 3.2 V | 3 W | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.44 mm | - | + 150 C | XQEGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00M01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 39.8lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00M02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 39.8lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00M03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 39.8lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCGRN | Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00N01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 51.7lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00N02 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 51.7lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 530 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCGRN | Reel | |
XRCGRN-L1-0000-00N03 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green 51.7lm XLamp XR-C LED | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 51.7 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | - | XRCGRN | Reel | |
XRCGRN-L1-R250-00M01 | Cree, Inc. | Светодиоды высокой мощности - одноцветные Green, 39.8lm | ![]() | Нет | Green LEDs | SMD/SMT | SMD-2 | Green | 535 nm | - | 39.8 lm | Clear | 350 mA | 3.7 V | 2 W | 9 mm | 7 mm | 4.4 mm | - | + 150 C | XRCGRN | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- следующая ›
- последняя »