Всего результатов: 1038
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество светодиодов | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Ширина | Длина | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS1-04C24-4070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 2x2 White-4000K 7320 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 4 | Neutral White | 4000 K | - | 7320 lm | 2.4 A | 44.8 V | 70 mm | 70 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LSH1-02C22-2780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-2700K 1800 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 2700 K | - | 1800 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-2790-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-2700K 1560 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 2700 K | - | 1560 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-3070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-3000K 2080 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 3000 K | - | 2080 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-3080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-3000K 1940 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 3000 K | - | 1940 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-4070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-4000K 2240 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Neutral White | 4000 K | - | 2240 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-4080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-4000K 2080 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Neutral White | 4000 K | - | 2080 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-5070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-5000K 2240 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5000 K | - | 2240 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-5080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-5000K 2080 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5000 K | - | 2080 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-5770-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-5700K 2240 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5700 K | - | 2240 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-02C22-5780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x2 White-5700K 2080 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5700 K | - | 2080 lm | 1.5 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-2780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-2700K 2700 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 2700 K | - | 2700 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-2790-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-2700K 2340 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 2700 K | - | 2340 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-3070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-3000K 3120 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 3000 K | - | 3120 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-3080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-3000K 2910 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 3000 K | - | 2910 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-4070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-4000K 3360 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Neutral White | 4000 K | - | 3360 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-4080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-4000K 3120 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Neutral White | 4000 K | - | 3120 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-5070-00 | Opulent | Светодиодные модули White, 5000K, 3360lm XHP50B on Substrate | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Cool White | 5000 K | - | 3360 lm | 1.5 A | 33.6 V | 1.299 in | 5.2 in | Tray | ||
LSH1-03C22-5080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-5000K 3120 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Cool White | 5000 K | - | 3120 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSH1-03C22-5770-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP50.2 L2 Board 1x3 White-5700K 3360 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Cool White | 5700 K | - | 3360 lm | 1.5 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | Tray | ||
LSR2-08F04-4080-00 | Opulent | Светодиодные модули Rctngl 4x2 Wht 4000K L2 Board 80 CRI | ![]() | Нет | LED Modules | 8 | Neutral White | 4000 K | - | 2040 lm | 700 mA | 22.4 V | 1.77 in | 3.7 in | Tray | ||
MP22T1-C24-4070-T2-1-00 | Opulent | Светодиодные модули Square 2x2 Wht 4000K 70-CRI 9148lm XHP70 | ![]() | Нет | LED Modules | 4 | White (Neutral White) | 4000 K | - | 9148 lm | 2000 mA | 48.6 V | 5 in | 5 in | Bulk | ||
MP22T1-C24-4070-WW-1-00 | Opulent | Светодиодные модули Square 2x2 Wht 4000K 70-CRI 9148lm XHP70 | ![]() | Нет | LED Modules | 4 | 4000 K | 11250 lm | 2.1 A | 46.3 V | 4.37 in | 5 in | Bulk | ||||
MP22T1-C24-5070-T2-1-00 | Opulent | Светодиодные модули Square 2x2 Wht 5000K 70-CRI 9838lm XHP70 | ![]() | Нет | LED Modules | 4 | White (Cool White) | 5000 K | - | 9838 lm | 2000 mA | 48.6 V | 5 in | 5 in | Bulk | ||
MP22T1-C24-5070-WW-1-00 | Opulent | Светодиодные модули Square 2x2 Wht 5000K 70-CRI 9838lm XHP70 | ![]() | Нет | LED Modules | 4 | 5000 K | 11250 lm | 2.1 A | 46.3 V | 4.37 in | 5 in | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »