Всего результатов: 1038
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество светодиодов | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Интенсивность освещения | Световой поток/Лучевой поток | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Ширина | Длина | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP26T1-C19-5770-T5-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 70 CRI, 7512 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 7512 lm | 1050 mA | 46.1 V | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||
MP26T1-C19-5770-W-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 70 CRI, 7512 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 7512 lm | 1050 mA | 46.1 V | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||
MP26T1-C19-5770-WWW-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 70 CRI, 7512 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 7512 lm | 1050 mA | 46.1 V | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||
MP26T1-C19-5780-DWC-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-M-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-S-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-T2-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-T3-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-T5-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-W-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
MP26T1-C19-5780-WWW-1-00 | Opulent | Светодиодные модули White 5700K 80 CRI, 8477 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 12 | White (Cool White) | 5700 K | 8477 lm | 110.99 mm | 203.2 mm | Bulk | |||||
LPH1-02C24-2780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-2700K 2970 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 2700 K | - | 2970 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-2790-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-2700K 2400 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 2700 K | - | 2400 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-3070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-3000K 3420 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 3000 K | - | 3420 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-3080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-3000K 3180 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Warm White | 3000 K | - | 3180 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-4070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-4000K 3660 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Neutral White | 4000 K | - | 3660 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-4080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-4000K 3180 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Neutral White | 4000 K | - | 3180 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-5070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-5000K 3660 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5000 K | - | 3660 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-5080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-5000K 3180 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | Cool White | 5000 K | - | 3180 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-02C24-5770-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-5700K 3660 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | White (Cool White) | 5700 K | 3660 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | ||
LPH1-02C24-5780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x2 White-5700K 3660 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 2 | 5700 K | 3600 lm | 2.4 A | 22.4 V | 32.99 mm | 93.98 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |||
LPH1-03C24-2780-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x3 White-2700K 4455 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 2700 K | - | 4455 lm | 2.4 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-03C24-2790-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x3 White-2700K 3600 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 2700 K | - | 3600 lm | 2.4 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-03C24-3070-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x3 White-3000K 5130 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 3000 K | - | 5130 lm | 2.4 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray | |
LPH1-03C24-3080-00 | Opulent | Светодиодные модули XHP70.2 L2 Board 1x3 White-3000K 4470 lm | ![]() | Нет | LED Modules | 3 | Warm White | 3000 K | - | 4470 lm | 2.4 A | 33.6 V | 32.99 mm | 132.08 mm | L2 Board - XHP70.2 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »