Всего результатов: 312
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Конфигурация | Цвет освещения | Длина волны/Цветовая температура | Длина волны | Интенсивность освещения | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Номинальная мощность | Тип принадлежностей | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC10EWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы HI EFF RED DIFFUSED 10 SEGMENT | Нет | Red | 625 nm | 9000 ucd | Tube | ||||||||||
DC10CGKWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 10 SEGMENT GRN BAR GRAPH LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DC10EGWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы RED/GREEN DIFFUSED 10 SEGMENT | Нет | Red, Green | 625 nm, 565 nm | 9 mcd, 14 mcd | Tube | ||||||||||
DC10GWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы GREEN DIFFUSED 10 SEGMENT | Нет | Green | 568 nm | 9500 ucd | Tube | ||||||||||
DC10SRWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы RED DIFFUSED 10 SEGMENT | Нет | Red | 640 nm | 31000 ucd | Tube | ||||||||||
DC10SURKWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 10 SEGMENT RED BAR GRAPH LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DC10YWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы YELLOW DIFFUSED 10 SEGMENT | Нет | Yellow | 588 nm | 9000 ucd | Tube | ||||||||||
DC20/20EWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы HI EFF RED DIFFUSED 20 SEGMENT | Нет | Red | 625 nm | 9000 ucd | Tube | ||||||||||
DC20/20GWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы GREEN DIFFUSED 20 SEGMENT | Нет | Green | 568 nm | 9000 ucd | Tube | ||||||||||
DC20/20SRWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы RED DIFFUSED 20 SEGMENT | Нет | Red | 640 nm | 31000 ucd | Tube | ||||||||||
DC20/20YWA | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы YELLOW DIFFUSED 20 SEGMENT | Нет | Yellow | 588 nm | 9000 ucd | Tube | ||||||||||
DE2CGKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 7.5X14MM GRN LT BAR LED DISPLAY DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DE2SURKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 7.5X14MM RED LT BAR LED DISPLAY DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DE2SYKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 7.5X14MM YEL LT BAR LED DISPLAY DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DF3CGKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 6.8X19.9MM GRN LED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DF3SURKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 6.8X19.9MM RED LED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
DF3SYKD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 6.8X19.9MM YEL LED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
KB2755YD | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы | Нет | ||||||||||||||
KB-A100SRW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы Red 640nm 90mcd Diffused Light Bar | Нет | Red | 640 nm | 90 mcd | Bulk | ||||||||||
KB-B100SRW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы Red 640nm 200mcd Diffused Light Bar | Нет | Red | 640 nm | 180 mcd | Bulk | ||||||||||
KB-B100SURKW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 19.05X3.81MM RED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
KB-C100SURKW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 8.89X8.89MM RED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
KB-D100SURKW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 8.89X3.81MM RED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
KB-F100SURKW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 19.05X3.81MM RED LT BAR LED DISPLAY | Нет | ||||||||||||||
KB2450SYKW | Kingbright | Светодиодные панели и матрицы 19.05X3.81MM YEL LT BAR LED DISPLAY | Нет |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »