Всего результатов: 5359
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S29GL032N90DFI010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90DFI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90DFI030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90FAI010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90FAI030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90FFA040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90FFIS10 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | Die | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90FFIS40 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | Die | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90TAI010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90TAI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90TAI030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90TFA020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL032N90TFBR40 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL032N | 32 Mbit | Parallel | 4 M x 8, 2 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||
S29GL064S80TFB040YZK000 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Tray | |||
S29GL064N11FFIS20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | Die | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N11FFIS30 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | Die | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N11FFIV20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N11TFIV60 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 4 M x 16 | Asynchronous | 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N11TFIV70 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 4 M x 16 | Asynchronous | 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N90BAI040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N90BFA040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR IC 64 Mb FLASHMEM | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA, 60 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | |||
S29GL064N90BFA043 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR IC 64 Mb FLASHMEM | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA, 60 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Reel | |||
S29GL064N90FAI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N90FAI030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL064N90FAI040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL064N | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8, 4 M x 16 | Asynchronous | 8 bit, 16 bit | 2.7 V | 3.6 V | 60 mA | - 40 C | + 85 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- следующая ›
- последняя »