Всего результатов: 5359
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S29GL01GS10DHA020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | AEC-Q100 | Tray | |||||
S29GL01GS10DHSS10 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10DHSS20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10DHSS30 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10DHSS40 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10FAI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL01GS10FHI010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL01GS10FHI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL01GS10FHSS10 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10FHSS20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10FHSS30 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS10FHSS40 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11DHB010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | AEC-Q100 | Tray | |||||
S29GL01GS11DHB020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | AEC-Q100 | Tray | |||||
S29GL01GS11DHSS10 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11DHSS20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11DHSS60 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11DHV010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||
S29GL01GS11DHV020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||
S29GL01GS11FAIV20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL01GS11FHI020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
S29GL01GS11FHSS20 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11FHSS50 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11FHSS60 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | FBGA-64 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | Tray | ||||||
S29GL01GS11TFA010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL01G/512/256/128S | 1 Gbit | Parallel | 128 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 100 mA | AEC-Q100 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- следующая ›
- последняя »