Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1641
- 1642
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- 1647
- 1648
- 1649
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/7-7W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-8N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 12 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-8W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 12 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-9N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-9W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 14 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-10N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-10W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 14 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-11N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 16 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-11W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 16 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-13N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-13W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-14N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-14W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-15N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-15W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-16N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-16W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-17N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-17W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-18N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-18W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-19N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 24 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-19W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 24 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-20N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 24 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/8-21N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV EMI/ RFI R/A NIC | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental EMI/RFI Backshells | Right Angle | 28 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1641
- 1642
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- 1647
- 1648
- 1649
- …
- следующая ›
- последняя »