Всего результатов: 49769
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1638
- 1639
- 1640
- 1641
- 1642
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип аварийной лампы | Продукт | Форма оболочки | Размер оболочки | Покрытие оболочки | Материал корпуса | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M85049/7-3N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 8 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-3W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 8 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-40N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 16 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-40W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 16 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-41N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-41W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-42N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 18 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-42W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 18 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-43N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 20 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-43W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 20 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-44N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-44W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-45N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 22 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-45W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 22 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-46N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 24 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-46W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 24 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-47N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 36 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-47W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 36 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-48N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 40 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-48W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 40 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-49N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-49W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-4N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 10 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-4W | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG OD CAD | Да | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 10 | Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 | |||
| M85049/7-50N | Amphenol Pcd | Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов BACKSHELL ENV 45 DEG NICKEL | Нет | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | Environmental Backshells | 45 Deg | 14 | Electroless Nickel | Aluminum Alloy | AS85049 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1638
- 1639
- 1640
- 1641
- 1642
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- …
- следующая ›
- последняя »