Всего результатов: 2717
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Вид монтажа | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
microSMD450LR-C-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PPTC-LOWRHO SMD-PSW | ![]() | Нет | LoRho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4.5 A | 12 V | 9 A | - | 8.5 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
nanoSMD350LR-C-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PPTC-LOWRHO SMD-PSW | ![]() | Нет | LoRho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.5 A | 12 V | - | 18 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
nanoSMD400LR-C-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PPTC-LOWRHO SMD-PSW | ![]() | Нет | LoRho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4 A | 12 V | - | 10 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MICROSMD190LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH1.9A 6V .021 OHM 50A 1210 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.9 A | 6 V | 4.9 A | - | 21 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
microSMD200LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH2.0A 6V .021 OHM 50A 1210 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | 2 A | 6 V | 5 A | 50 A | 21 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
microSMD250LR-A-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH2.5A 6V .021 OHM 50A 1210 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 2.5 A | 6 V | 5.2 A | - | 18 mOhms | 1210 (3225 metric) | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
microSMD350LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH3.5A 6V .021 OHM 50A 1210 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.5 A | 6 V | 9 A | - | 11 mOhms | 1210 (3225 metric) | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
microSMD350LR-D-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH3.50A 6V .011ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.5 A | 6 V | 9 A | 50 A | 11 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
microSMD380LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH3.80A 6V .009ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.8 A | 6 V | 9 A | 50 A | 9 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
microSMD400LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH4.00A 6V .0099ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4 A | 6 V | 9 A | 50 A | 9.9 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MICROSMD450LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4.5 A | 6 V | 9 A | 50 A | 8 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, Reel | |||
microSMD500LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH5.00A 6V .0007ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 5 A | 6 V | 10 A | 50 A | 7 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
microSMD550LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH5.50A 6V .00065ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 5.5 A | 6 V | 11 A | 50 A | 6.5 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
microSMD600LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH6.00A 6V .00063ohm 50A 1210 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 6 A | 6 V | 12 A | 50 A | 6.3 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
nanoSMD175LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH1.75A 6V .021 OHM 50A 1206 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.75 A | 6 V | 5 A | - | 25 mOhms | 1206 (3216 metric) | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
nanoSMD350LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH3.5A 6V .021 OHM 50A 1206 LOW RHO SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.5 A | 6 V | 6.3 A | - | 18 mOhms | 1206 (3216 metric) | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
nanoSMD380LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH3.80A 6V .0014ohm 50A 1206 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 3.8 A | 6 V | 8 A | 50 A | 14 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
nanoSMD400LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH4.00A 6V .0010ohm 50A 1206 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4 A | 6 V | 8 A | 50 A | 10 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
nanoSMD450LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH4.50A 6V .0008ohm 50A 1206 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 4.5 A | 6 V | 9 A | 50 A | 8 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
NANOSMD500LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 5 A | 6 V | 10 A | 50 A | 8 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, Reel | |||
NanoSMD500LR-D-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH5.00A 6V .008ohm 50A | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 5 A | 6 V | 10 A | 50 A | 8 mOhms | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nanoSMD600LR-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC IH6.00A 6V .0007ohm 50A 1206 LoRho SMD | ![]() | Нет | Low Rho SMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 6 A | 6 V | 12 A | 50 A | 7 mOhms | 1206 (3216 metric) | - 40 C | + 80 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
15LR260U | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 15V STRAP TYPE 2.60A POLYFUSE | ![]() | Нет | LR | Strap | Axial | 2.6 A | 15 V | 5.8 A | 100 A | 63 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||
15LR380SU | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 15V STRAP TYPE 3.80A POLYFUSE | ![]() | Нет | LR | Strap | Axial | 3.8 A | 15 V | 8.3 A | 100 A | 37 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||
15LR380U | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC PTC 15V POLYFUSE STRAP TYPE 3.8A | ![]() | Нет | LR | Strap | Axial | 15 V | 100 A | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »