Всего результатов: 2665
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Удерживающий ток | Максимальное напряжение | Ток включения | Номинал по току - макс. | Сопротивление | Упаковка / блок | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Шаг выводов | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-USML500/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 5.0A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | SMD/SMT | 5 A | 12 V | 10 A | 50 A | 12 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
| MF-USML550/12-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 12V 5.5A-HD 50A MAX | Нет | MF-USML | SMD/SMT | 5.5 A | 12 V | 11 A | 50 A | 10 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
| MF-USML600-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 6A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | 6 A | 6 V | 12 A | 50 A | 14 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MF-USML650-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 6.5A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | 6.5 A | 6 V | 13 A | 50 A | 14 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MF-USML700-2 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 6V 7A 0.001OHMS | Нет | MF-USML | SMD/SMT | 7 A | 6 V | 14 A | 50 A | 13.5 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MF-VS170-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.7A 16V 0.03ohm Hold 1.7A Trip 3.4A | Нет | MF-VS | Axial | 1.7 A | 16 VDC | 3.4 A | 100 A | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||
| MF-VS175-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.75A 12V 0.029ohm | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 1.75 A | 16 VDC | 3.5 A | 1.75 A | - 40 C | + 85 C | ||||||
| MF-VS210-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 16V 0.018ohm Hold .018 Trip .03 | Нет | MF-VS | Axial | 2.1 A | 16 VDC | 4.7 A | 100 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||
| MF-VS210-0-62 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 16V 0.018ohm Hold .018 Trip .03 | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 2.1 A | 16 VDC | 4.7 A | 100 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | |||||
| MF-VS210L-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 16V 0.018ohm Longer Leads | Нет | MF-VS | Axial | 2.1 A | 16 VDC | 4.7 A | 100 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||
| MF-VS210U-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 12V 0.018ohm Non-Insulated | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 2.1 A | 16 V | 4.7 A | 100 A | 22 mOhms | - 40 C | + 85 C | |||||
| MF-VS240S-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.4A 16V 0.18ohm Slotted | Нет | MF-VS | Strap | Axial | 2.4 A | 16 VDC | 5.9 A | 100 A | 26 mOhms | - 40 C | + 85 C | |||||
| MF-VS170N-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.7A 12V 0.03ohm Hold 1.7A Trip 3.4A | Нет | MF-VS Narrow Body | Strap | Axial | 1.7 A | 16 VDC | 3.4 A | 100 A | 40 mOhms | - 40 C | + 85 C | |||||
| MF-VS175N-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.75A 12V 0.029ohm | Нет | MF-VS Narrow Body | Axial | 1.75 A | 16 VDC | 3.5 A | 1.75 A | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
| MF-VS175NL-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.75A 12V 0.029ohm | Нет | MF-VS Narrow Body | Strap | Axial | 1.75 A | 16 VDC | 3.5 A | 1.75 A | - 40 C | + 85 C | ||||||
| MF-VS210N-0 | Bourns | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 2.1A 12V 0.018ohm Hold .018 Trip .03 | Нет | MF-VS Narrow Body | Strap | Axial | 2.1 A | 16 VDC | 4.7 A | 100 A | 30 mOhms | - 40 C | + 85 C | |||||
| MGP500 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC MGP500 | Нет | MGP | SMD/SMT | SMD/SMT | 5 A | 6 V | 14 A | 50 A | 8 mOhms | - | - | |||||
| MICROASMD005F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .05A 30V Micro SMD AEC-Q200 | Нет | microASMD | SMD/SMT | 50 mA | 30 V | 150 mA | 10 A | 50 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| MICROASMD010F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .1A 30V Micro SMD AEC-Q200 | Нет | microASMD | SMD/SMT | 100 mA | 30 V | 250 mA | 10 A | 15 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| MICROSMD005F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .05A 30V 10A IMAX | Нет | microSMD | SMD/SMT | 50 mA | 30 V | 150 mA | 10 A | 50 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MICROSMD010F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .10A 30V 10A Imax | Нет | microSMD | SMD/SMT | 100 mA | 30 V | 250 mA | 10 A | 15 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MICROSMD035F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .35A 6V 40A Imax | Нет | microSMD | SMD/SMT | 350 mA | 6 V | 750 mA | 40 A | 1.3 Ohms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MICROSMD050F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .5A 13.2V 40A Imax | Нет | microSMD | SMD/SMT | 500 mA | 13.2 V | 1 A | 40 A | 900 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MICROSMD075F-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC .75A 6V 40A Imax | Нет | microSMD | SMD/SMT | 750 mA | 6 V | 1.5 A | 40 A | 400 mOhms | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| MICROSMD110-2 | Littelfuse | Восстанавливаемые предохранители - PPTC 1.1A 6V 100A Imax | Да | microSMD | SMD/SMT | SMD/SMT | 1.1 A | 6 V | 2.2 A | 40 A | 210 mOhms | 1210 (3225 metric) | - 40 C | + 85 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »