Всего результатов: 2912
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Продукт | Номинальный ток | Номинальное напряжение переменного тока | Тип предохранителя | Форма корпуса | Номинальное напряжение постоянного тока | Уровень прерывания | Тип выводов | Размер/группа предохранителя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Сопротивление | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0473002.PARL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB AMMO ROHS 2A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 2 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473002.VXL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 2A PICO II Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 2 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 72 mOhms | Bulk | |
0473002.YAT6L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 2A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 2 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473002.YRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 2A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 2 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 72 mOhms | Reel | |
0473003.HAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 3A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473003.MAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 3A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 V | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 38 mOhms | Ammo Pack | |
0473003.MRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 3A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 38 mOhms | Cut Tape, Reel | |
0473003.MXL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 3A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A | Axial | PICO II | Bulk | ||||
0473003.PARL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB AMMO ROHS 3A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473003.YAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 3A PICO II SB TERM | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473003.YAT6L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 3A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473003.YRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 3A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 3 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 38 mOhms | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
0473004.HAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 4A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 19.4 mOhms | Ammo Pack | |
0473004.MAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 4A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473004.MRT1HF | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO SB RoHS Halogen-Free 4A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Reel | |||||
0473004.MRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 19.4 mOhms | Cut Tape, Reel | |
0473004.MXL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A PICO II Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Bulk | |||||
0473004.PARL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB AMMO ROHS 4A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473004.VXL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A PICO II Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 20 mOhms | Bulk | |
0473004.YRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 20 mOhms | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
0473005.HAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 5A PICO II Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack | |||||
0473005.MAT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 5A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC | Axial | PICO II | Ammo Pack | ||||
0473005.MRT1L | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 5A Slo-Blo | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 50 A at 125 VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 13.3 mOhms | Cut Tape, Reel | |
0473005.MXL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB RoHS 5A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, VDC | Axial | PICO II | - 55 C | + 125 C | 13.3 mOhms | Bulk | |
0473005.PARL | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO II SB AMMO ROHS 5A | ![]() | Нет | 473 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO II | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- следующая ›
- последняя »