Всего результатов: 2912
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Продукт | Номинальный ток | Номинальное напряжение переменного тока | Тип предохранителя | Форма корпуса | Номинальное напряжение постоянного тока | Уровень прерывания | Тип выводов | Размер/группа предохранителя | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Сопротивление | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0266001.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) FUSE 125V V/FA HI REL PICO RAD 1A | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 1 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A at 125 VDC | Radial | PICO | - 55 C | + 125 C | 125 mOhms | Bulk | ||
0266002.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 2A w/ Radial Leads | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 2 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A at 125 VDC | Radial | PICO | - 55 C | + 125 C | 55 mOhms | Bulk | ||
0266004V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A w/ Radial Leads | Да | 266 | PCB Mount Fuse | 4 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | Radial | PICO | ||||||||
0266005.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) FUSE 125V V/FA HI REL PICO RAD 5A | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A at 125 VDC | Radial | PICO | - 55 C | + 125 C | 10 mOhms | Bulk | ||
026601.5V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) FUSE 125V V/FA HI REL PICO RAD 1.5A | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 1.5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A at 125 VDC | Radial | PICO | - 55 C | + 125 C | 6.45 mOhms | Bulk | ||
026601.5VT | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 1.5A w/ Radial Leads | Да | 266 | PCB Mount Fuse | 1.5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | Radial | PICO | ||||||||
0266010V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 10A w/ Radial Leads | Да | 266 | PCB Mount Fuse | 10 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | Radial | PICO | ||||||||
0266015.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 32V 15A w/ Radial Leads | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 15 A | 32 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | Radial | PICO | Bulk | |||||||
026602.5V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) FUSE 125V V/FA HI REL PICO RAD 2.5A | Нет | 266 | PCB Mount Fuse | 2.5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A at 125 VDC | Radial | PICO | - 55 C | + 125 C | 42 mOhms | Bulk | ||
0267.125V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V .125A w/ Axial Leads | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 125 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 6.99 Ohms | Bulk | |||
0267.250V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V .25A w/ Axial Leads | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 250 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 2.1 Ohms | Bulk | |||
0267.250VT | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V .25A w/ Axial Leads | Да | 267 | Hi-Rel Fuse | 250 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | Axial | PICO | ||||||||
0267.250VXT | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V FM08A PICO MIL .250A | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 250 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 2.1 Ohms | Bulk | |||
0267.500V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V .5A w/ Axial Leads | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 500 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 50 A at 125 VAC, 300 A at 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 420 mOhms | Bulk | ||
0267.750V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V .75A w/ Axial Leads | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 750 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 280 mOhms | Bulk | |||
0267001.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 1A FM08A PICO MIL | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 1 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 170 mOhms | Bulk | |||
0267001V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 1A w/ Axial Leads | Да | 267 | Hi-Rel Fuse | 1 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | |||||||
0267002.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO MIL 2A | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 2 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 125 mOhms | Bulk | |||
0267003.MRT1T | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V FM08A PICO MIL TINNED LEADS 3A | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 3 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 55 mOhms | Bulk | |||
0267003.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 3A FM08A PICO MIL | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 3 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 55 mOhms | Bulk | |||
0267003.VXT | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 3 AMP 125V VFA AXIAL | Да | 267 | Hi-Rel Fuse | 3 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 55 mOhms | ||||
0267004.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO MIL 4A | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 4 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 35.15 mOhms | Bulk | |||
0267004V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 4A w/ Axial Leads | Да | 267 | Hi-Rel Fuse | 4 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | |||||||
0267005.V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V PICO MIL 5A | Нет | 267 | Hi-Rel Fuse | 5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO | - 55 C | + 125 C | 14 mOhms | Bulk | |||
0267005V | Littelfuse | Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием) 125V 5A w/ Axial Leads | Да | 267 | Hi-Rel Fuse | 5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Axial | PICO |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »