Всего результатов: 1911
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер/группа предохранителя | Продукт | Номинальный ток | Номинальное напряжение постоянного тока | Уровень прерывания | Вид монтажа | Тип выводов | Тип предохранителя | Цвет | Форма индикатора | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка | Сопротивление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMIN010.ZXPROA | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 10A MINI Low Profile | Нет | MINI Low Profile | Blade Fuse | 10 A | 58 VDC | 1 kA at 58 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Red | Element Window | - 40 C | + 125 C | MINI Low Profile | Bulk | |||
| LMIN015.ZXPROA | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 15A MINI Low Profile | Нет | MINI Low Profile | Blade Fuse | 15 A | 58 VDC | 1 kA at 58 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Blue | Element Window | - 40 C | + 125 C | MINI Low Profile | Bulk | |||
| LMIN020.ZXPROA | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 20A MINI Low Profile | Нет | MINI Low Profile | Blade Fuse | 20 A | 58 VDC | 1 kA at 58 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Yellow | Element Window | - 40 C | + 125 C | MINI Low Profile | Bulk | |||
| LMIN025.ZXPROA | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 25A MINI Low Profile | Нет | MINI Low Profile | Blade Fuse | 25 A | 58 VDC | 1 kA at 58 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Natural | Element Window | - 40 C | + 125 C | MINI Low Profile | Bulk | |||
| LMIN030.ZXPROA | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 30A MINI Low Profile | Нет | MINI Low Profile | Blade Fuse | 30 A | 58 VDC | 1 kA at 58 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Green | Element Window | - 40 C | + 125 C | MINI Low Profile | Bulk | |||
| 0MIN003.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 3A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 3 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Purple/Violet | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0MIN005.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 5A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 5 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Tan | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0MIN010.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 10A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 10 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Red | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0MIN015.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 15A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 15 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Blue | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | 4.58 mOhms | ||
| 0MIN020.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 20A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Нет | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 20 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Yellow | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | 3.21 mOhms | ||
| 0MIN025.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 25A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 25 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Clear | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0MIN030.VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 30A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 30 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Green | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0MIN07.5VPGLO | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 7.5A 2PK SMALL (MINI) BLADE | Да | MINI Smart Glow | Blade Fuse | 7.5 A | 14 VDC | 1 kA at 14 VDC | Holder | Blade | Medium / Normal Blow | Brown | LED Indicator | - 40 C | + 125 C | MINI Smart Glow | Bulk | |||
| 0283020.MXJ-B | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 20A PAL 31MM SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 20 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Blue, Light | Element Window | PAL 283B | Bulk | ||||||
| 0283030.H | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 30A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 30 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Pink | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283030.MXJ | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 30A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 30 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Pink | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283030.MXJ-B | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 30A PAL 31MM SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 30 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Pink | Element Window | PAL 283B | Bulk | ||||||
| 0283030.T | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 30A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 30 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Pink | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283030.U | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 30A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 30 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Pink | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283040.H | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 40A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 40 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Green | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283040.MXJ | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 40A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 40 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Green | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283040.MXJ-B | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 40A PAL 31MM SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 40 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Green | Element Window | PAL 283B | Bulk | ||||||
| 0283040.T | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 40A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 40 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Green | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283040.U | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 40A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 40 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Green | Element Window | PAL 283 | Bulk | ||||||
| 0283050.H | Littelfuse | Автомобильные плавкие предохранители 32V 50A PAL SloBlo ATIS | Нет | PAL 283 | Cartridge Box Fuse | 50 A | 32 VDC | Stud | Cartridge Box Bolt Down | Time Delay / Slow Blow | Red | Element Window | PAL 283 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- следующая ›
- последняя »