Всего результатов: 228
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Для использования вместе с | Диапазон | Точность | Выходное напряжение | Режим работы | Рабочее напряжение питания | Размер порта | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM42150VH | Honeywell | Датчики потока +/- 25 cm/min 10V Airflow Sensors | Нет | Air Flow Sensor | Hydrogen Gas | +/- 25 cm/min | +/- 0.35 % Reading | 8.5 mV | 8 V to 15 V | 4.826 mm | Silicon | |||
AWM92100V | Honeywell | Датчики потока 4.5to26.5V SING.HALL 2Hz to 25kHz 14.9mm | Нет | Dry Gas | +/- 200 cm/min | +/- 0.35 % Full Scale | 77 mV | 8 V to 15 V | 5.35 mm | Silicon | ||||
D6F-W10A1 | Omron Electronics | Датчики потока MEMS Velocity Sensor 10m/sec | Нет | Air Velocity Sensor | Air | 0 M/s to 10 M/s | +/- 5 % Full Scale | 6 V | 10.8 V to 26.4 V | 2.6 mm x 5 mm | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||
AWM42300V | Honeywell | Датчики потока 1000 sscm Sensor Airflow Amp | Нет | Air Flow Sensor | Dry Gas | +/- 1 L/min | +/- 0.5 % Reading | 54.7 mV | 8 V to 15 V | 4.826 mm | Silicon | |||
AWM2300V | Honeywell | Датчики потока +/-1000sccm (1 SLPM) 50mV dc @ 650 sccm | Нет | Dry Gas | +/- 1 L/min | +/- 1 % Reading | 50 mV | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon | ||||
AWM3100V | Honeywell | Датчики потока + 200 sccm Straight | Нет | Dry Gas | 200 cm/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon | ||||
AWM3200V | Honeywell | Датчики потока +/- 5 mbar 10V Airflow Sensors | Нет | Dry Gas | 1 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon | ||||
AWM3300V | Honeywell | Датчики потока 1.0 SLPM Straight 1000 sccm | Нет | Dry Gas | 1 L/min | +/- 1 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon | ||||
AWM43300V | Honeywell | Датчики потока MASS AIRFLOW (1.0 SLPM);Manifold | Нет | Mass Air Flow Sensor | Dry Gas | 1 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 4.826 mm | Silicon | |||
AWM43600V | Honeywell | Датчики потока MASS AIRFLOW Manifold | Нет | Mass Air Flow Sensor | Dry Gas | 6 L/min | +/- 1 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 4.826 mm | Silicon | |||
AWM43600V-2 | Honeywell | Датчики потока Microbridge mass airflow sensor, Unamplified, 25 sccm flow/pressure range, Hydrogen gas, -25 C to 85 C [-13 F to 185 F] | Нет | Dry Gas | 6 L/min | +/- 1 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 4.8 mm | |||||
AWM43600VH-2 | Honeywell | Датчики потока Microbridge mass airflow sensor, Unamplified, 1000 sccm (1 SLPM) flow/pressure range, Dry gas only, -25 C to 85 C [-13 F to 185 F] | Нет | Dry Gas | 6 L/min | +/- 1 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 4.8 mm | |||||
AWM5101VN | Honeywell | Датчики потока MASS AIRFLOW 5L/MIN Threaded 1/4 NPT | Нет | Mass Air Flow Sensor | Dry Gas | 0 L/min to 5 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 6.35 mm | Silicon | |||
AWM5102VN | Honeywell | Датчики потока MASS AIRFLOW 10L/MIN Threaded 1/4 NPT | Нет | Mass Air Flow Sensor | Dry Gas | 0 SLPM to 10 SLPM | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 6.35 mm | Silicon | |||
AWM5103VN | Honeywell | Датчики потока 0 L/min to 15 L/min Airflow Sensors | Нет | Dry Gas | 0 L/min to 15 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 6.35 mm | Silicon | ||||
AWM5104VA | Honeywell | Датчики потока 0 SLPM to 20.0 SLPM AMPLIFIED | Нет | Dry Gas | 0 L/min to 20 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 6.35 mm | Silicon | ||||
AWM5104VN | Honeywell | Датчики потока MASS AIRFLOW 20L/MIN Threaded 1/4 NPT | Нет | Mass Air Flow Sensor | Dry Gas | 0 L/min to 20 L/min | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 6.35 mm | Silicon | |||
AWM720P1 | Honeywell | Датчики потока Amplified; 200 SLPM Tapered 22.0 mm | Нет | Dry Gas | 200 SLPM | +/- 0.5 % Reading | 5 V | 8 V to 15 V | 22 mm | Silicon | ||||
D6F-P0001A1 | Omron Electronics | Датчики потока MEMS Flow Flange Mt 0-0.1 LPM PCB Term | Нет | MEMS Air Flow Sensor | Air | 0 L/min to 0.1 L/min | +/- 2 % Full Scale | 4 V | 4.75 V to 9.45 v | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||
D6F-P0010AM2 | Omron Electronics | Датчики потока MEMS Flow Sensor Manifold Mount | Нет | MEMS Air Flow Sensor | Air | 0 L/min to 1 L/min | +/- 2 % Full Scale | 4 V | 4.75 V to 9.45 v | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||
AWM92200V | Honeywell | Датчики потока +/- 5 mbar 10V Airflow Sensors | Нет | Dry Gas | 200 SCCM | +/- 0.1 % Reading | 38 mV | 8 V to 15 V | 4.7 mm | Silicon | ||||
FS1012-1020-NG | IDT | Датчики потока Thermal Mass Flow Snsr, Non-corrosive Gas, 0 to 2 SLPM | Да | Mass Air Flow Sensor | Air, Oxygen, Non-Aggressive Gases | 0 SLPM to 2 SLPM | 35 mV | 3 V to 5 V | 5.9 mm | Silicon | ||||
FS1012-1100-NG | IDT | Датчики потока Thermal Mass Flow Snsr, Non-corrosive Gas, 0 to 10 SLPM | Да | Mass Air Flow Sensor | Air, Oxygen, Non-Aggressive Gases | 0 SLPM to 10 SLPM | 35 mV | 3 V to 5 V | 5.9 mm | Silicon | ||||
AWM2100V | Honeywell | Датчики потока +/-200 sccm Straight | Нет | Dry Gas | +/- 200 cm/min | +/- 0.35 % Reading | 30 mV | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon | ||||
AWM3150V | Honeywell | Датчики потока + 30.0 sccm Straight | Нет | Dry Gas | 30 cm/min | +/- 1 % Reading | 3.4 V | 8 V to 15 V | 5.08 mm | Silicon |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »