Всего результатов: 838
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Ядро | Рабочая частота | Максимальная скорость передачи | Выходная мощность | Чувствительность | Рабочее напряжение питания | Прием тока питания | Передача тока питания | Размер программной памяти | Диапазон рабочих температур | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR32BG13P632F512GM32-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P632F512GM32-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P632F512GM48-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P632F512GM48-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P632F512IM32-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO, 125 C | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P632F512IM32-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO, 125 C | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P632F512IM48-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO, 125 C | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P632F512IM48-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO, 125 C | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P732F512GM32-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P732F512GM32-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN32, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 16GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-32 | |||||
EFR32BG13P732F512GM48-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P732F512GM48-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, 2.4 GHz, 512kB, 64kB(RAM), 31GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P733F512GM48-D | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, Dual Band, 512kB, 64kB(RAM), 28GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz, Sub-GHz | 2 Mb/s | 19 dBm, 20 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P733F512GM48-DR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko, QFN48, Dual Band, 512kB, 64kB(RAM), 28GPIO | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz, Sub-GHz | 2 Mb/s | 19 dBm, 20 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P532F512GM48-C | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 2.4 G 0 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P532F512GM48-CR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 2.4 G 0 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32BG13P632F512GM48-C | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko BLE Soc QFN48 2.4 G 10 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P632F512GM48-CR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko BLE Soc QFN48 2.4 G 10 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32BG13P732F512GM48-C | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 2.4 G 19 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P732F512GM48-CR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 2.4 G 19 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 2 Mb/s | 19 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32BG13P733F512GM48-C | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 Dual 19 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz, Sub-GHz | 2 Mb/s | 19 dBm, 20 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | |||||
EFR32BG13P733F512GM48-CR | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko QFN48 Dual 19 dB BLE/Proprietary 512 kB 64 kB(RAM) 31GPIO | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz, Sub-GHz | 2 Mb/s | 19 dBm, 20 dBm | - 91.5 dBm | 1.8 V to 3.8 V | 9.5 mA | 35.3 mA | 512 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32BG1B232F256GJ43-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, +10.5 dBm, WLCP43, BLE | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 10.5 dBm | - 94 dBm | 1.85 V to 3.8 V | 8.7 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | CSP-43 | ||||
EFR32BG1P332F256GJ43-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, +19.5 dBm, WLCP43, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 1.85 V to 3.8 V | 8.7 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | CSP-43 | ||||
EFR32BG1V132F256GJ43-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Blue Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, +10.5 dBm, WLCP43, BLE | Нет | Bluetooth | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 0 dBm | - 94 dBm | 1.85 V to 3.8 V | 8.7 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | CSP-43 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »