Всего результатов: 702
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация переключателей | Рабочая частота | Вносимые потери | Изоляция в выключенном состоянии - типич. | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY12212-478LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .05-2.7GHz 100W IL .4dB typ. | Нет | Single | SPDT | 50 MHz to 2.7 GHz | 0.4 dB | 44 dB | + 175 C | SMD/SMT | QFN-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY12215-478LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели 900-4000MHz SPDT 125Watt IL .4dB | Нет | Single | SPDT | 900 MHz to 4 GHz | 0.4 dB | 43 dB | + 175 C | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | |||
SKY12241-492LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели Integrated 50W Pin Diode SPDT Switch | Нет | Single | SPDT | 1.8 GHz to 3 GHz | 0.55 dB | 51 dB | + 105 C | SMD/SMT | QFN-20 | Cut Tape, Reel | |||
SKY12242-492LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели 1.8-3GHz 100W | Нет | Single | SPDT | 1.8 GHz to 3 GHz | 0.23 dB, 0.69 dB | 47.2 dB | SMD/SMT | QFN-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SKY12245-492LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели | Нет | Single | SPDT | 0.3 GHz to 3.8 GHz | SMD/SMT | QFN-20 | Cut Tape, Reel | ||||||
SKY13270-92LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .02-2.5GHz SPDT IL .4dB typ @ 1GHz | Нет | Single | SPDT | 20 MHz to 2.5 GHz | 0.6 dB | 17 dB | + 85 C | SMD/SMT | SC-88 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13278-313LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .1-2.5GHz SPDT GaAs Iso 26dB @ 900MHz | Нет | Single | SPDT | 100 MHz to 2.5 GHz | 0.5 dB | 18 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13290-313LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .02-2.5GHz SPDT 10W IL .4dB Iso 26dB | Нет | Single | SPDT | 2.5 GHz | 0.55 dB | 18 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13314-374LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .1-6.0GHz SPDT GaAs IL .45dB @2.5GHz | Нет | Single | SPDT | 100 MHz to 6 GHz | 0.6 dB | 21 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13347-360LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .5-3.0GHz SPST IL .7dB @2.0GHz | Нет | Single | SPST | 500 MHz to 3 GHz | 0.8 dB | 30 dB | + 85 C | SMD/SMT | DFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13380-350LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели 20MHz-3.0GHz SP4T IL .45dB @ 2.0GHz | Нет | Single | SP4T | 20 MHz to 3 GHz | 0.6 dB | 21 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13408-465LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели 1-6GHz SP3T Typ. IIP3 54dBm | Нет | Single | SP3T | 1 GHz to 6 GHz | 1.1 dB | 24 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-12 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13522-644LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .7-3GHz SP2T Iso 47dB@2.2GHz | Нет | Single | SPDT | 700 MHz to 3 GHz | 0.9 dB | 46 dB | + 90 C | SMD/SMT | QFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13526-485LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .4-2.7GHz SP6T IL .85dB @2.68GHz | Нет | Single | SP6T | 400 MHz to 2.7 GHz | 0.85 dB | 23 dB | + 90 C | SMD/SMT | QFN-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13586-678LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели SP3T with 1.8V logic | Нет | Single | SP3T | 2.4 GHz to 2.5 GHz | 0.75 dB | 35 dB | + 90 C | SMD/SMT | MLP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13587-378LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .002-6GHz SPDT IL .35dB Iso 24dB | Нет | Single | SPDT | 6 GHz | 0.35 dB | 24 dB | + 105 C | SMD/SMT | MLPD 6L | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SKY13626-685LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели SP4T LTE | Нет | Single | SP4T | 0.4 GHz to 3.8 GHz | + 90 C | SMD/SMT | QFN-9 | Cut Tape, Reel | |||||
SKY13636-695LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели SP6T MIPI Diversity Switch | Нет | Single | SP6T | 0.7 GHz to 3.8 GHz | SMD/SMT | QFN-14 | Cut Tape, Reel | ||||||
SKY13637-695LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели SP8T MIPI DIVERSITY SWITCH | Нет | Single | SP8T | 0.7 GHz to 3.8 GHz | SMD/SMT | QFN-14 | Cut Tape, Reel | ||||||
SKY13638-700LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели MIPI SP10T LTE Tx/Rx | Нет | Single | SP10T | 0.4 GHz to 3.8 GHz | 0.75 dB | SMD/SMT | QFN-20 | Cut Tape, Reel | |||||
SKY13698-694LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели Lower Insertion Loss Antenna Swap DPDT | Нет | Single | DPDT | 0.4 GHz to 5.9 GHz | 0.27 dB | SMD/SMT | QFN-12 | Cut Tape, Reel | |||||
SKY18106-455LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели .4-2.2GHz SP8T Quad Band | Нет | Single | SP8T | 400 MHz to 2.2 GHz | 0.6 dB | 25 dB | + 85 C | SMD/SMT | QFN-26 | Reel | |||
SKY19245-686LF | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели SP4T 45V Packaged tunning Switch | Нет | Single | SP4T | 0.1 GHz to 2.7 GHz | SMD/SMT | QFN-10 | Cut Tape, Reel | ||||||
SKYA21002 | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели AUTOMOTIVE VERSION OF SKY13309 | Нет | Single | SP3T | 0.1 GHz to 3 GHz | 0.6 dB | 25 dB | + 85 C | SMD/SMT | DFN-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||
SKYA21039 | Skyworks Solutions, Inc. | ИС, РЧ-переключатели WIFI SP3T,Automotive version of SKY13586 | Нет | Single | SP3T | 2.4 GHz to 2.5 GHz | SMD/SMT | MLP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- следующая ›
- последняя »