Всего результатов: 734
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Количество контуров | Максимальная входная частота | Минимальная входная частота | Диапазон частот на выходе | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADF4001BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 200 MHz Clock Gen IC | Нет | Integer-N | 1 | 200 MHz | 10 MHz | 5.5 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | ||||
ADF4001BCPZ-RL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 200 MHz Clock Gen IC | Нет | Integer-N | 1 | 200 MHz | 10 MHz | 5.5 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADF4001BRUZ-R7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 200 MHz Clock Gen IC | Нет | Integer-N | 1 | 200 MHz | 10 MHz | 5.5 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADF4002BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | ||||
ADF4002BCPZ-RL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | ||||
ADF4002BCPZ-RL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADF4002BRUZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||||
ADF4002BRUZ-RL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | ||||
ADF4002BRUZ-RL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Phase Detect / PLL Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 400 MHz | 5 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADF4007BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) High Freq Divider/ Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7500 MHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | ||||
ADF4007BCPZ-RL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) High Freq Divider/ Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7500 MHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | ||||
ADF41020BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 18 GHz Microwave Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 18 GHz | 4000 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | ||||||
ADF41020BCPZ-RL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) 18 GHz Microwave Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 18 GHz | 4000 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | ||||||
ADF4106BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | Up to 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | |||
ADF4106BCPZ-RL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | Up to 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | |||
ADF4106BCPZ-R7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADF4106BRUZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | Up to 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADF4106BRUZ-RL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | Up to 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADF4106BRUZ-R7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 6 GHz | 500 MHz | Up to 325 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADF4107BCPZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | ||||
ADF4107BCPZ-REEL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | ||||
ADF4107BCPZ-REEL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | ||||
ADF4107BRUZ | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||||
ADF4107BRUZ-REEL | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | ||||
ADF4107BRUZ-REEL7 | Analog Devices | Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) Freq Synthesizer | Нет | Integer-N | 1 | 7 GHz | 1000 MHz | 3.3 V | 2.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »