Всего результатов: 2025
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Напряжение в открытом состоянии | Максимальный ток удержания Ih | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS108-8SUN-TR | STMicroelectronics | Триаки Overvoltage protected AC switch | ![]() | Нет | ACS108-8SUN | 800 mA | 13.7 A | 800 V | 2 uA | 1.3 V | 10 mA | 1 V | 10 mA | - 30 C | + 125 C | SMD/SMT | SMBFlat-3L | |||
ACS108-8TN-TR | STMicroelectronics | Триаки Overvoltage protected AC switch (ACS) | ![]() | Нет | ACS108-8TN | |||||||||||||||
AVS08CB | STMicroelectronics | Триаки Auto Voltage Switch | ![]() | Нет | AVS08CB | - 10 C | + 125 C | Through Hole | TO-220AB-3 | |||||||||||
AVS1ACP08 | STMicroelectronics | Триаки Auto Voltage Switch | ![]() | Нет | AVS1ACP | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | |||||||||||
BTA06-400ARG | STMicroelectronics | Триаки THYRISTOR TRIAC | ![]() | Нет | BTA06-400 | 63 A | 400 V | 5 uA | 1.65 V | 25 mA | 1.5 V | 25 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-400CRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 400 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 400 V | 5 uA | 1.55 V | 25 mA | 1.5 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-400TRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 400 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 400 V | 5 uA | 1.65 V | 15 mA | 1.5 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600BRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600BWRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600CRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 25 mA | 1.3 V | 25 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600CWRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 35 mA | 1.3 V | 35 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600SWRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 15 mA | 1.3 V | 15 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600TRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt Standard 5mA | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.65 V | 15 mA | 1.5 V | 5 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-600TWRG | STMicroelectronics | Триаки 6 Amp 600 Volt Snubberless 5mA | ![]() | Нет | BTA06 | 63 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 10 mA | 1.3 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA06-800TWRG | STMicroelectronics | Триаки 6 A IT 600/800 V 5 to 50 IGT mA | ![]() | Нет | BTA06 | 6 A | 10 mA | 1.3 V | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220AB Insulated | |||||||
BTA08-400BRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 400 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 400 V | 5 uA | 1.75 V | 50 mA | 1.5 V | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-400CRG | STMicroelectronics | Триаки 8.0 Amp 400 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 400 V | 5 uA | 1.75 V | 25 mA | 1.5 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600BRG | STMicroelectronics | Триаки 8.0 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 8 A | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | |||
BTA08-600BWRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600CRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 25 mA | 1.3 V | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600CWRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 35 mA | 1.3 V | 35 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600SRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.75 V | 25 mA | 1.5 V | 10 mA | - 40 C | + 110 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600SWRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 15 mA | 1.3 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA08-600TWRG | STMicroelectronics | Триаки 8 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA08 | 84 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 10 mA | 1.3 V | 5 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | ||||
BTA10-600BRG | STMicroelectronics | Триаки 10 Amp 600 Volt | ![]() | Нет | BTA10 | 105 A | 600 V | 5 uA | 1.55 V | 50 mA | 1.3 V | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »