Всего результатов: 3157
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP626(TP1,F) | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары TR AC INPUT LW INPUT T&R | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | TLP626 | Reel | |||||||||||
TLP781(D4GRH-TP6,F | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Phcplr 60mA 80V 5000 Vrms | ![]() | Нет | 5000 Vrms | TLP781 | Reel | |||||||||||||
TLP781(D4GRL-TP6,F | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Phcplr 60mA 80V 5000 Vrms | ![]() | Нет | 5000 Vrms | TLP781 | Reel | |||||||||||||
TLP781F(D4-GR,F) | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Tr cplr CTR=100-300% BVS=5kV VDE | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | TLP781F | ||||||||||||
TLP781F(D4GRL-T7,F | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Phcplr 60mA 80V 5000 Vrms | ![]() | Нет | 5000 Vrms | TLP781F | Reel | |||||||||||||
TLP781(TP6,F) | Toshiba | Транзисторные выходные оптопары Photo-IC 80V VCC 5000 Vrms High ISO | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5000 Vrms | TLP781 | Reel | |||||||||||
6N136-X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Speed 1MBd CTR>19%, VDE | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
6N136-X019T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Speed 1MBd CTR>19%, VDE | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
CNY65BEXI | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Dip-4 HV CPL 10KV | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
CNY66B | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары 15kV 100-200%CTR High Islation 700mil | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
H11A1-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SMD6 | ![]() | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
H11D1-X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Optocoupler SMD6 | ![]() | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
IL755-1X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington CTR>750% | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
IL755-2X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Photodarlington CTR>1000% | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
ILD755-2X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Darlington SMD8 | ![]() | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
ILQ1-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototrnstr Quad Ch 20-300% CTR | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
ILQ615-3X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototrnstr Quad Ch 100-200% CTR | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 4 Channel | 5300 Vrms | |||||||||||||
MCT6-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Dual Ch Phototrnstr CTR>20% | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
MOC8102-X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor 73-117% CTR VDE | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
SFH1617A-2X018T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Relblty 5000 Vrms 40-80% CTR 110C VDE | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5300 Vrms | |||||||||||||
SFH1690BT-X001 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor 100-300%CTR VDE | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
SFH610A-1X018T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Relblty 5300 Vrms 40-80% CTR, VDE | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5300 Vrms | |||||||||||||
SFH610A-4X008T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Relblty 5300 Vrms 160-320% CTR | ![]() | Нет | ||||||||||||||||
SFH610A-5 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Relblty 5300 Vrms 250-500% CTR | ![]() | Нет | NPN Phototransistor | 1 Channel | 5300 Vrms | |||||||||||||
SFH6156-3T0 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары H. Relblty 5300 Vrms 100-200% CTR | ![]() | Нет |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »