Всего результатов: 2800
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Размер памяти | Продукт | Форм-фактор | Конфигурация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Габариты | Средняя скорость записи | Средняя скорость чтения | Рабочее напряжение питания | Кодовое название | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE1B256GTKFCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 320mA 9.5mm 256GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 256 GB | SATA SSD | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.84 mm x 9.5 mm | 325 MB/s | 430 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B256GTKFCBA0ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 600mA 7mm 256GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 256 GB | SATA SSD | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 7 mm | 325 MB/s | 430 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B256GTKFWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 320mA 9.5mm 256GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 256 GB | SATA SSD | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.84 mm x 9.5 mm | 325 MB/s | 430 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B256GTKFWBA0ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 600mA 7mm 256GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 256 GB | SATA SSD | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 7 mm | 325 MB/s | 430 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B512GTFFCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 320mA 9.5mm 512GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 512 GB | SATA SSD | 2.5 in | MLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.84 mm x 9.5 mm | 235 MB/s | 365 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B512GTFFCBA0ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 600mA 7mm 512GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 512 GB | SATA SSD | 2.5 in | MLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 7 mm | 235 MB/s | 365 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B512GTFFWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 320mA 9.5mm 512GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 512 GB | SATA SSD | 2.5 in | MLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.84 mm x 9.5 mm | 235 MB/s | 365 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE1B512GTFFWBA0ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 600mA 7mm 512GB SSD SATA | ![]() | Нет | SDE1B | 512 GB | SATA SSD | 2.5 in | MLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 7 mm | 235 MB/s | 365 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D001GTNACB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 1GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 1 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D001GTNAWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 1GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 1 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D002GTNBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 2GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 2 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D002GTNBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 2GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 2 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D004GTNBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 4GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 4 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D004GTNBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 4GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 4 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D008GTYBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 8GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 8 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D008GTYBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 8GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 8 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D016GTYBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 16GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 16 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D016GTYBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 16GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 16 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D032GTYBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 32GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 32 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D032GTYBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 32GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 32 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D064GTYBCB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 64GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 64 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | 0 C | + 70 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
SDE9D064GTYBWB00ESA0 | TDK | Твердотельные накопители (SSD) 5V 10% 80mA 64GB PATA SSD | ![]() | Нет | SDE9D | 64 GB | PATA Flash Drive | 2.5 in | SLC | - 40 C | + 85 C | 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm | 35 MB/s | 50 MB/s | 5 V | Bulk | ||
APSDM001GB3AN-AT | Apacer | Твердотельные накопители (SSD) SATA3 Disk Module 7-Pin/180 Degree SLC Low Profile 1GB with Housing (Cable Solution) | ![]() | Нет | SDM5 | 7P/180D LPH | SLC | Bulk | ||||||||||
APSDM001GB3AN-ATW | Apacer | Твердотельные накопители (SSD) SATA3 Disk Module 7-Pin/180 Degree SLC Low Profile 1GB with Housing (Cable Solution) Extended Temp | ![]() | Нет | SDM5 | 7P/180D LPH | SLC | Bulk | ||||||||||
APSDM001GD3AN-AT | Apacer | Твердотельные накопители (SSD) SDM5 7P/90D LP 1GB | ![]() | Нет | SDM5 | 1 GB | SATA Disk Module | 7P/90D | SLC | 0 C | + 70 C | 30 mm x 27.8 mm x 8.2 mm | 14 MB/s | 37 MB/s | 5 V | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »