Всего результатов: 15267
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71V67603S150BQG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 305 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67603S150BQI | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 325 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67603S150BQI8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 325 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67603S150PFG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 305 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
71V67603S150PFG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 305 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Reel | |||
71V67603S150PFGI | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.8 ns | 150 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 325 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
71V67603S166BQ | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67603S166BQ8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67603S166BQG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67603S166BQG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67603S166PFG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | |||
71V67603S166PFG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Reel | |||
71V67603S166PFGI | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW P/L | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 3.5 ns | 166 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 340 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-100 | Tube | |||
71V67703S75BG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Tray | |||
71V67703S75BG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Reel | |||
71V67703S75BGG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Tray | |||
71V67703S75BGG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Reel | |||
71V67703S75BGGI | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 285 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Tray | |||
71V67703S75BGGI8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 285 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PBGA-119 | Reel | |||
71V67703S75BQ | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67703S75BQ8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Да | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67703S75BQG | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67703S75BQG8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 265 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel | |||
71V67703S75BQGI | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 285 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Tray | |||
71V67703S75BQGI8 | IDT | Стат. ОЗУ 9M 3.3V PBСтат. ОЗУ SLOW F/T | Нет | 9 Mbit | 256 k x 36 | 7.5 ns | 117 MHz | Parallel | 3.465 V | 3.135 V | 285 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | CABGA-165 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- следующая ›
- последняя »