Всего результатов: 15267
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти ![]() | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS61WV25616EFBLL-10TLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async with ECC,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Reel | |||
IS61WV25616FALL-10BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,1.65V-2.2V, 10ns, 48 Ball mBGA (6x8 mm), RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Reel | |||
IS61WV25616FALL-10TLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,1.65V-2.2V, 10ns, 44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Reel | |||
IS61WV25616FALL-10BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,1.65V-2.2V, 10ns, 48 Ball mBGA (6x8 mm), RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
IS61WV25616FALL-10TLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,1.65V-2.2V, 10ns, 44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
IS61WV25616FBLL-10BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,48 Ball mBGA (6x8 mm), RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Reel | |||
IS61WV25616FBLL-10TLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Reel | |||
IS61WV25616FBLL-10TLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
IS61WV5128FBLL-10BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,512K x 8,10ns, 2.4v-3.6v, 36 Ball mBGA (6x8 mm), RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-36 | Reel | |||
IS61WV5128FBLL-10TLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async,512K x 8,10ns, 2.4v-3.6v, 44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Reel | |||
IS61WV25616EFBLL-10BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async with ECC,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,48 Ball mBGA (6x8 mm), RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | mBGA-48 | Tray | |||
IS61WV25616EFBLL-10TLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb,High-Speed/Low Power,Async with ECC,256K x 16,8ns/3.3v +/-10%,or 10ns/2.4v-3.6v,44 Pin TSOP II, RoHS | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Tray | |||
IS61WV25616FBLL-10BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256Kx16 10ns 2.4-3.6V Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 25 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Tray | |||
IS61WV25616BLL-10BI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256Kx16 10ns Async Стат. ОЗУ 3.3v | ![]() | Да | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Tray | |||
IS61WV25616BLL-10TL | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256Kx16 10ns Async Стат. ОЗУ 3.3v | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | 100 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 8 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Tray | ||
IS61WV25616EDALL-20BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256Kx16 20ns Async Стат. ОЗУ 1.65-2.2V | ![]() | Да | 4 Mbit | 256 k x 16 | 20 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 30 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TFBGA-48 | Reel | |||
IS61WV25616EDALL-20BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256Kx16 20ns Async Стат. ОЗУ 1.65-2.2V | ![]() | Да | 4 Mbit | 256 k x 16 | 20 ns | Parallel | 2.2 V | 1.65 V | 30 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TFBGA-48 | Bulk | |||
IS61WV25616EDBLL-10TLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 256k x 16 10ns Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Tray | |||
IS61WV25616EDBLL-8BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb, 8ns,3.3V 256K x 16 Asyn Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.63 V | 2.97 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Reel | |||
IS61WV25616EDBLL-10BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 2.4-3.6v 10ns 256K x 16 Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Tray | |||
IS61WV25616EDBLL-8BLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb, 8ns,3.3V 256K x 16 Asyn Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.63 V | 2.97 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
IS61WV25616EDBLL-10BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 2.4-3.6v 10ns 256K x 16 Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 35 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
IS61WV5128BLL-10BLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4M (512Kx8) 10ns Async Стат. ОЗУ 3.3v | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-36 | Reel | |||
IS61WV5128BLL-10KLI | ISSI | Стат. ОЗУ 4Mb 8ns/3.3v 10ns Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOJ-36 | Tray | |||
IS61WV5128BLL-10KLI-TR | ISSI | Стат. ОЗУ 4M (512Kx8) 10ns Async Стат. ОЗУ 3.3v | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 2.4 V | 45 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOJ-36 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- …
- следующая ›
- последняя »