Всего результатов: 15267
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS7C31025C-12TINTR | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 1M, 3.3V, 12ns FAST 128K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Reel | |||||||||||||||
AS7C31025C-12TJIN | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 1M, 3.3V, 12ns FAST 128K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Tray | |||||||||||||||
AS7C31025C-15TJIN | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 1M, 3.3V, 15ns FAST 128K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Tube | |||||||||||||||
AS7C31025C-20TJIN | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 1M, 3.3V, 20ns FAST 128K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Tube | |||||||||||||||
AS7C31026C-12BINTR | Alliance Memory | Стат. ОЗУ | Нет | Reel | |||||||||||||||
AS7C34096B-10TIN | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 4M 3V 10ns FAST 512K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Tray | |||||||||||||||
AS7C34096B-10TINTR | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 4M 3V 10ns FAST 512K x 8 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Reel | |||||||||||||||
AS7C34098B-10TINTR | Alliance Memory | Стат. ОЗУ 4M 2.7V 10ns FAST 256Kx16 Asynch Стат. ОЗУ | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||
RMLV3216AGSA-5S2#AA0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 32MB ADV. 3V TSOP48 55NS -40TO85C | Нет | Tray | |||||||||||||||
RMLV3216AGSA-5S2#KA0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 32MB ADV. 3V TSOP48 55NS -40TO85C | Нет | Reel | |||||||||||||||
R1LP0108ESA-5SI#B1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 1MB ADV. 5V STSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Tray | |||||||||||||||
R1LP0108ESA-5SI#S1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 1MB ADV. 5V STSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Reel | |||||||||||||||
R1LP0108ESF-5SI#B1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 1MB ADV. 5V TSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Tray | |||||||||||||||
R1LP0108ESF-5SI#S1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 1MB ADV. 5V TSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Reel | |||||||||||||||
R1LP0108ESN-5SI#B0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ 1Mb 5V Adv. Стат. ОЗУ x8, SOP, 55NS, Tube | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LP0108ESN-5SI#S0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ 1Mb 5V Adv. Стат. ОЗУ x8, SOP, 55NS, T+R | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LP0408DSB-5SI#B1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 4MB ADV. 5V TSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Tray | |||||||||||||||
R1LP0408DSB-5SI#S1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 4MB ADV. 5V TSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Reel | |||||||||||||||
R1LP0408DSP-5SI#B0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ 4Mb 5V Adv. Стат. ОЗУ x8, SOP, 55NS, Tray | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LP0408DSP-5SI#S0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ 4Mb 5V Adv. Стат. ОЗУ x8, SOP, 55NS, T+R | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LP5256ESA-5SI#B1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 256KB ADV. 5V TSOP28 55NS -40TO85C | Нет | Tray | |||||||||||||||
R1LP5256ESA-5SI#S1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 256KB ADV. 5V TSOP28 55NS -40TO85C | Нет | Reel | |||||||||||||||
R1LP5256ESP-5SI#B0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ LP(256K) 256K LP | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LP5256ESP-5SI#S0 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ 256kb 5V Adv. Стат. ОЗУ x8, SOP 55NS WTR T+R | Нет | Tube | |||||||||||||||
R1LV0108ESA-5SI#B1 | Renesas Electronics | Стат. ОЗУ Стат. ОЗУ 1MB ADV. 3V STSOP32 55NS -40TO85C | Нет | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »