Всего результатов: 3786
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Ширина шины данных | Организация | Упаковка / блок | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS42S83200G-7TL | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | 0 C | + 70 C | IS42S83200G | Tray | |||
IS42S83200G-7TLI | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S83200G | Tray | |||
IS42S83200G-6TLI-TR | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 166MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 166 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S83200G-6TL-TR | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 166MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 166 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | 0 C | + 70 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S83200G-7BLI-TR | ISSI | DRAM 256M, 3.3V 143Mhz 32Mx8 SDRAM | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | BGA-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S83200G-7BL-TR | ISSI | DRAM 256M, 3.3V 143Mhz 32Mx8 SDRAM | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | BGA-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | 0 C | + 70 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S83200G-7TLI-TR | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 143MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S83200G-7TL-TR | ISSI | DRAM 256M 32Mx8 143MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 32 M x 8 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | 0 C | + 70 C | IS42S83200G | Reel | |||
IS42S86400D-6TL | ISSI | DRAM 512M (64Mx8) 166MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 8 bit | 64 M x 8 | TSOP-54 | 512 Mbit | 167 MHz | 6 ns | 3.6 V | 3 V | 180 mA | 0 C | + 70 C | IS42S86400D | Tray | |||
IS42S86400D-7TL | ISSI | DRAM 512M (64Mx8) 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 8 bit | 64 M x 8 | TSOP-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | 0 C | + 70 C | IS42S86400D | Tray | |||
IS42S86400D-7TLI | ISSI | DRAM 512M (64Mx8) 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 8 bit | 64 M x 8 | TSOP-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S86400D | Tray | |||
IS42S86400D-6TL-TR | ISSI | DRAM 512M (64Mx8) 166MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 64 M x 8 | TSOP-54 | 512 Mbit | 167 MHz | 6 ns | 3.6 V | 3 V | 180 mA | 0 C | + 70 C | IS42S86400D | Reel | |||
IS42S86400D-7TL-TR | ISSI | DRAM 512M (64Mx8) 143MHz SDRAM, 3.3v | Нет | SDRAM | 8 bit | 64 M x 8 | TSOP-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | 0 C | + 70 C | IS42S86400D | Reel | |||
IS45S16100H-7BLA1 | ISSI | DRAM Automotive 16M 3.3V SDRAM 1Mx16 143MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S16100H | |||||
IS45S16100H-7BLA2 | ISSI | DRAM Automotive 16M 3.3V SDRAM 1Mx16 143MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | BGA-60 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 60 mA | - 40 C | + 105 C | IS42S16100H | |||||
IS45S16100H-7TLA1 | ISSI | DRAM Automotive 16M 3.3V SDRAM 1Mx16 143MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | TSOP-50 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | IS42S16100H | Tray | ||||
IS45S16100H-7TLA2 | ISSI | DRAM Automotive 16M 3.3V SDRAM 1Mx16 143MHz | Нет | SDRAM | 16 bit | 1 M x 16 | TSOP-50 | 16 Mbit | 143 MHz | 3.6 V | 3 V | 60 mA | - 40 C | + 105 C | IS42S16100H | Tray | ||||
IS45S16160G-7BLA1 | ISSI | DRAM 256M 16Mx16 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 16 M x 16 | BGA-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS45S16160G | Tray | |||
IS45S16160G-7BLA2 | ISSI | DRAM 256M 16Mx16 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 16 M x 16 | BGA-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 105 C | IS45S16160G | Tray | |||
IS45S16160G-7TLA1 | ISSI | DRAM 256M 16Mx16 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 16 M x 16 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS45S16160G | Tray | |||
IS45S16160G-7TLA2 | ISSI | DRAM 256M 16Mx16 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 16 M x 16 | TSOP-54 | 256 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 105 C | IS45S16160G | Tray | |||
IS45S16320B-7BLA1 | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 32 M x 16 | WBGA-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 5.4 ns | 3.6 V | 3 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | IS45S16320B | Tray | |||
IS45S16320D-7BLA1 | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | - 40 C | + 85 C | IS45S16320D | Tray | |||
IS45S16320D-7BLA2 | ISSI | DRAM 512Mb, 3.3V, 143MHz 32Mx16 SDR SDRAM | Нет | SDRAM | 16 bit | 32 M x 16 | BGA-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | - 40 C | + 105 C | IS45S16320D | Tray | |||
IS45S16320D-7TLA1 | ISSI | DRAM 512M (32Mx16) 143MHz SDR SDRAM, 3.3V | Нет | SDRAM | 16 bit | 32 M x 16 | TSOP-54 | 512 Mbit | 143 MHz | 7 ns | 3.6 V | 3 V | 160 mA | - 40 C | + 85 C | IS45S16320D | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »