Всего результатов: 3172
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Количество выходов | Выходной ток | Ограничение тока | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF2104 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания INTELLIMAX ADV L | ![]() | Нет | 1 Output | 400 mA | 400 mA | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 50 us | FPF2104 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2106 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания INTELLIMAX ADV L | ![]() | Нет | 1 Output | 400 mA | 400 mA | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 50 us | FPF2106 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2107 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания INTELLIMAX ADV | ![]() | Нет | 1 Output | 400 mA | 400 mA | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 50 us | FPF2107 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2108 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания IntelliMAX Advanced Load Management Prod | ![]() | Нет | 1 Output | 400 mA | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | FPF2108 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
FPF2109 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания INTELLIMAX ADV LOADM | ![]() | Нет | 1 Output | 200 mA | 400 mA | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 50 us | FPF2109 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2110 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания INTELLIMAX ADV L | ![]() | Нет | 1 Output | 400 mA | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | FPF2110 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
FPF2116 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания IntelliMAX Adv Load Management Products | ![]() | Нет | 1 Output | 200 mA | 125 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 50 us | FPF2116 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2123 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания SOT23-5 ADV LOAD MANAGEMENT PRODUCTS | ![]() | Нет | 1 Output | 600 mA | 125 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 70 us | FPF2123 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2124 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания ADV LOAD MANAGEMENT | ![]() | Нет | 1 Output | 600 mA | 1 A | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 70 us | FPF2124 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2125 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания ADV LOAD MANAGEMENT | ![]() | Нет | 1 Output | 600 mA | 1 A | 160 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 667 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 25 us | 70 us | FPF2125 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FPF2142 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Function Load Switch | ![]() | Нет | 1 Output | 200 mA | 120 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MLP EP-6 | FPF2142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
FPF2163 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Function Load Switch | ![]() | Нет | 180 mOhms | 1.2 W | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MLP | FPF2163 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
FPF2165 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Function Load Switch | ![]() | Нет | 180 mOhms | 1.2 W | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MLP | 25 us | 45 us | FPF2165 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
FPF2165R | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Func Load Swtch w/Adj Curr Limit | ![]() | Нет | 120 mOhms | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | FPF2165R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
FPF2193 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Funct Load w/Adj Curr Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 1 A | 135 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1.2 W | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | WLCSP-6 | 20 us | 15 us | FPF2193 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2194 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Funct Load w/Adj Curr Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 1 A | 80 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1.2 W | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WLCSP-6 | 20 us | 15 us | FPF2194 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2195 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Full Funct Load w/Adj Curr Limit | ![]() | Нет | 135 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1.2 W | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WLCSP-6 | 40 us | 125 us | FPF2195 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
FPF2195BUCX | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания CURRENT LIMIT LOAD SWITCH | ![]() | Нет | 1 Output | 1.5 A | 135 mOhms | 5.5 V | 1.2 W | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | WLCSP-6 | 40 us | 125 us | FPF2195 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
FPF2213 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Adj High Precision Current Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 250 mA | 350 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | 70 us | 600 ns | FPF2213 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2215 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Adj High Precision Current Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 250 mA | 350 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | 70 us | 600 ns | FPF2215 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2223 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Adj High Precision Current Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 627 mA | 230 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | 70 us | 600 ns | FPF2223 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2224 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Adj High Precision Current Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 627 mA | 230 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | 70 us | 600 ns | FPF2224 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2225 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Adj High Precision Current Limit | ![]() | Нет | 1 Output | 627 mA | 230 mOhms | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V | 5.5 V | 1200 mW | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MicroFET-6 | 70 us | 600 ns | FPF2225 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FPF2280BUCX-F130 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания Over-VTG Protection Load Switch | ![]() | Нет | 1 Output | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WLCSP-12 | FPF2280 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
FPF2280BUCX-F163 | ON Semiconductor / Fairchild | ИС переключателя электропитания – распределение электропитания OverVoltage Prtctn Load Switch | ![]() | Да | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »