Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SGXMA9K3H40I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 696 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMA9K3H40I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 696 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMA9N1F45C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N1F45C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N1F45I2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45I2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45I2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45I3LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N2F45I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45I3LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMA9N3F45I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 840000 | 317000 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXMABK1H40C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMABK1H40C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMABK1H40I2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMABK2H40C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABS 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMABK2H40C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | |
5SGXMABK2H40C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 2640 LABs 696 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 952000 | 359200 | 696 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- …
- следующая ›
- последняя »