Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP3SE260F1152I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 744 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 744 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
EP3SE260F1517C2 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517I3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517I4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517I4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260F1517I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SE260H780C2 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C4LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780I3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780I4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SE260H780I4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 10200 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III Enhanced | 255000 | 10200 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- …
- следующая ›
- последняя »