Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP3SL200F1517I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL200H780C2 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C4LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I4LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL200H780I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 8000 LABs 488 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 200000 | 8000 | 488 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-780 | Tray | |
EP3SL340F1517C2 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C4L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517I3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Нет | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
EP3SL340F1517I4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix III 13500 LABs 976 IOs | ![]() | Да | Stratix III | 337500 | 13500 | 976 I/O | 1.2 V to 3.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- …
- следующая ›
- последняя »