Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST280EU3F50I3XG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST165EU2F50I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 1679000 | 209875 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST165EU2F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Да | Stratix 10 TX | 1679000 | 209875 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST210EU1F50I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST210EU1F50I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST210EU1F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST210EU2F50I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST210EU2F50I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST210EU2F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2073000 | 259125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | Tray | |||
1ST250EU2F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2422000 | 302750 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST250EY1F55I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2422000 | 302750 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EU1F50I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EU1F50I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EU1F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EU2F50I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EU2F50I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EU2F50I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 440 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2397 | Tray | ||
1ST280EY1F55I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EY1F55I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EY1F55I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EY2F55I1VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EY2F55I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
1ST280EY2F55I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 TX | 2753000 | 344125 | 296 I/O | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | ||
EP2S130F1020C3 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix II 6627 LABs 742 IOs | ![]() | Да | Stratix II | 132540 | 6627 | 742 I/O | 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1020 | Tray | |
EP2S130F1020C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix II 6627 LABs 742 IOs | ![]() | Нет | Stratix II | 132540 | 6627 | 742 I/O | 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1020 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- …
- следующая ›
- последняя »