Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SG250LH2F55I2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55E1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55E2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55E2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55E3VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55I1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55I2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55I2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG250LH3F55I3VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2500000 | 312500 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55E1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55E2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55E2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55I1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55I2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH2F55I2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55E1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55E2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55E2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55E3VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | 0 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55I1VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55I2LG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55I2VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG280LH3F55I3VG | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 2800000 | 350000 | 1160 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-2912 | Tray | |
1SG085HN1F43I2LGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 850000 | 106250 | 688 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-1760 | Tray | |
1SG085HN1F43I2VGAS | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица | ![]() | Нет | Stratix 10 GX | 850000 | 106250 | 688 I/O | 0.85 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-1760 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- …
- следующая ›
- последняя »