Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A40MX04-1PLG84 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1PLG84 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-1PLG84I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1PLG84I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-1PLG84M | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1PLG84M LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PLCC-84 | ||||||
A40MX04-1PQG100I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1PQG100I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PQFP-100 | Tray | |||||
A40MX04-1PQG100M | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1PQG100M LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | PQFP-100 | Tray | |||||
A40MX04-1VQG80 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1VQG80 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | VQFP | Tray | |||||
A40MX04-1VQG80I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1VQG80I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFP | Tray | |||||
A40MX04-1VQG80M | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-1VQG80M LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | VQFP | Tray | |||||
A40MX04-2PLG44 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG44 LEAD FREE | Нет | 34 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-44 | Box | |||||
A40MX04-2PLG44I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG44I LEAD FREE | Нет | 34 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-44 | Box | |||||
A40MX04-2PLG68 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG68 LEAD FREE | Нет | 57 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Box | |||||
A40MX04-2PLG68I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG68I LEAD FREE | Нет | 57 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Box | |||||
A40MX04-2PLG84 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG84 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-2PLG84I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PLG84I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-2PQG100 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2PQG100 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PQFP-100 | Tray | |||||
A40MX04-2VQG80 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2VQG80 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | VQFP | Tray | |||||
A40MX04-2VQG80I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-2VQG80I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFP | Tray | |||||
A40MX04-3PLG44 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG44 LEAD FREE | Нет | 34 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-44 | Box | |||||
A40MX04-3PLG44I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG44I LEAD FREE | Нет | 34 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-44 | Box | |||||
A40MX04-3PLG68 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG68 LEAD FREE | Нет | 57 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Box | |||||
A40MX04-3PLG68I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG68I LEAD FREE | Нет | 57 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-68 | Box | |||||
A40MX04-3PLG84 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG84 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-3PLG84I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PLG84I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-84 | Box | |||||
A40MX04-3PQG100 | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PQG100 LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | PQFP-100 | Tray | |||||
A40MX04-3PQG100I | Microchip / Microsemi | FPGA - Программируемая вентильная матрица A40MX04-3PQG100I LEAD FREE | Нет | 69 I/O | 3.3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PQFP-100 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »