Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4CE22E22I7 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 79 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 79 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | |
EP4CE22E22I7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 79 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 79 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | |
EP4CE22E22I8L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 79 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 79 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | |
EP4CE22E22I8LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 79 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 79 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | |
EP4CE22F17A7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C6 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C6N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C7 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C8 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C8L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C8LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C8N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C9L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17C9LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17I7 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17I7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17I8L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22F17I8LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 153 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 153 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-256 | Tray | |
EP4CE22U14I7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1395 LABs 79 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 22320 | 1395 | 79 I/O | 1 V to 1.2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFP-144 | Tray | |
EP4CE30F19A7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Cyclone IV E | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 28848 | 1803 | 193 I/O | 1.2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | BGA-324 | Tray | |
EP4CE30F23C6 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 328 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 28848 | 1803 | 328 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | Tray | |
EP4CE30F23C6N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 328 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 28848 | 1803 | 328 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | Tray | |
EP4CE30F23C7 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 328 IOs | ![]() | Да | Cyclone IV E | 28848 | 1803 | 328 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | Tray | |
EP4CE30F23C7N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Cyclone IV E 1803 LABs 328 IOs | ![]() | Нет | Cyclone IV E | 28848 | 1803 | 328 I/O | 1 V to 1.2 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-484 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- …
- следующая ›
- последняя »