Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AGZME7H3F35C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 534 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 534 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5AGZME7H3F35I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 534 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 534 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5AGZME7K2F40C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 674 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 674 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
5AGZME7K2F40I3LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 674 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 674 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
5AGZME7K3F40C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 674 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 674 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
5AGZME7K3F40I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Arria V GZ 16980 LABS 674 IOs | ![]() | Нет | Arria V GZ | 450000 | 16980 | 674 I/O | 850 mV, 1.1 V, 1.15 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | FBGA-1517 | Tray | |
5ASTFD3G3F35I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASTFD3G3F35I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASTFD3K3F40I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | ||
5ASTFD5G3F35I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASTFD5G3F35I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASTFD5K3F40I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | ||
5ASTFD5K3F40I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | ||
5ASTMD3E3F31I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASTMD3E3F31I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASTMD5E3F31I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASTMD5E3F31I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC ST dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V ST | 462000 | 17434 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASXBB3D4F31C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASXBB3D4F31C5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASXBB3D4F31I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-896 | Tray | ||
5ASXBB3D4F35C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASXBB3D4F35C5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASXBB3D4F35I5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | - 40 C | + 100 C | SMD/SMT | BGA-1152 | Tray | ||
5ASXBB3D4F40C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray | ||
5ASXBB3D4F40C5N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица Arria V SoC SX dual -core ARM Cortex-A9 | ![]() | Нет | Arria V SX | 350000 | 13207.5 | 1.1 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-1517 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- …
- следующая ›
- последняя »