Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS3780CDRYR | Texas Instruments | Контрольные цепи Low Power, Dual Voltage Detector in Small -SON package 6-SON -40 to 125 | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SON-6 | Adjustable | 2 Input | Active Low, Open Drain | - 40 C | + 125 C | TPS3780 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
| TPS3780CDRYT | Texas Instruments | Контрольные цепи LP, Dual Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SON-6 | Adjustable | 2 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 6.5 V | - 40 C | + 125 C | 1 % | TPS3780 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TPS3780CQDBVRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Dual-Channel, Low-Power, High-Accuracy Voltage Detector 6-SOT-23 -40 to 125 | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | 2 uA | 1 % | TPS3780-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TPS3780DDBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи Low Power, Dual Voltage Detector in Small -SON package 6-SOT-23 -40 to 125 | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | - 40 C | + 125 C | TPS3780 | Cut Tape, Reel | ||||||||||
| TPS3780DDBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи LP, Dual Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 6.5 V | - 40 C | + 125 C | 1 % | TPS3780 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| TPS3780DDRYR | Texas Instruments | Контрольные цепи Low Power, Dual Voltage Detector in Small -SON package 6-SON -40 to 125 | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SON-6 | Adjustable | 2 Input | Active Low, Open Drain | - 40 C | + 125 C | TPS3780 | Reel | ||||||||||
| TPS3803-01DCKR | Texas Instruments | Контрольные цепи Adj 1.5V V Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | Adjustable | 1 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | TPS3803-01 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TPS3803-01DCKRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Single Voltage Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | Adjustable | 1 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | TPS3803-01 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TPS3803-01QDCKRQ1 | Texas Instruments | Контрольные цепи Auto Cat Dual Vltg Detectors | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | Adjustable | 1 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 125 C | 1.5 % | TPS3803-01-Q1 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| TPS3803G15DCKR | Texas Instruments | Контрольные цепи Adj 1.5V V Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | 1.4 V | 1 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | TPS3803G15 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TPS3805H33DCKR | Texas Instruments | Контрольные цепи Dual Ad 3.3V V Dtctr | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | 3.05 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Push-pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | TPS3805H33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TPS3805H33DCKRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи DUAL VOLTAGE DETECTOR | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SC70-5 | 3.05 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Push-pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 us | 6 V | - 40 C | + 85 C | 1.5 % | TPS3805H33 | Reel | ||||
| TPS3806I33DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи Dl Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3806I33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| TPS3806I33DBVRG4 | Texas Instruments | Контрольные цепи Dl Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3806I33 | Reel | |||||||
| TPS3806I33DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Dl Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 3 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3806I33 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| TPS3806J20DBVR | Texas Instruments | Контрольные цепи Dl Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 1.8 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3806J20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| TPS3806J20DBVT | Texas Instruments | Контрольные цепи Dl Volt Detector | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-6 | 1.8 V, Adjustable | 2 Input | Active-low,Open-drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | TPS3806J20 | Reel | ||||||
| APX803L-12SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.2V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-13SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.3V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.3 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-14SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.4V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.4 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-15SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.5V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.5 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-16SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.6V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-17SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.7V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.7 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-18SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.8V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.8 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| APX803L-19SA-7 | Diodes Incorporated | Контрольные цепи 1.9V, 0ms Reset Generator | Нет | Voltage Detectors | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.9 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | - | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.5 % | APX803L | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- следующая ›
- последняя »