Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP201DS-LF | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Dying Gasp Storage/ Release Control IC | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 950 mV to 1.05 V | 18 V | + 125 C | MP201 | Tube | ||||||||||||
| MP201DS-LF-Z | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Dying Gasp Storage/ Release Control IC | Нет | Voltage Supervisory | MP201 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
| MP6400DG-01-LF-Z | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Low Quiescent Delay Supv Circuit | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-6 | Adjustable | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 380 ms | 6 V | + 85 C | MP6400 | Reel | ||||||
| MP6400DJ-01-LF-P | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Low Quiescent Delay Supv Circuit | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSOT-23-6 | Adjustable | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | No Backup | 6 V | + 85 C | MP6400 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| MP6400DJ-01-LF-Z | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Low Quiescent Delay Supv Circuit | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSOT-23-6 | Adjustable | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 380 ms | 6 V | + 85 C | MP6400 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| MPQ6400DG-33-LF-P | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Supervisory Circuit | Нет | Voltage Supervisory | MPQ6400 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
| MPQ6400DG-33-LF-Z | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Supervisory Circuit | Нет | Voltage Supervisory | MPQ6400 | Reel | |||||||||||||||||
| MPQ6400DG-33-AEC1-LF-P | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Supervisory Circuit w/AEC-Q100 | Нет | Voltage Supervisory | MPQ6400 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
| MPQ6400DG-33-AEC1-LF-Z | Monolithic Power Systems (MPS) | Контрольные цепи Supervisory Circuit w/AEC-Q100 | Нет | Voltage Supervisory | MPQ6400 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| ISL6132IRZA-TR5585 | Renesas / Intersil | Контрольные цепи 2 CH UV/OV SUPERVISORY | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-24 | 1.5 V | 2 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6132 | Reel | ||||||
| ISL6123IRZA | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL LV 4-CH PWR SEQUENCE-ENABLEHI | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | 700 mV to 5 V | 4 Input | Active High | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6123 | Tube | ||||||
| ISL6123IRZA-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL LV 4-CH PWR SEQUENCE ENABLE | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | 700 mV to 5 V | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6123 | Reel | ||||||||
| ISL6124IRZA | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL LV 4-CH PWR SEQUENCE ENABLE LW | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | 700 mV to 5 V | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6124 | Tube | ||||||||
| ISL6132IRZA | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL 2 CH UV/OV SUPERVISOR Y IC 4X4 | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | Adjustable | 4 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6132 | Tube | ||||||
| ISL6132IRZA-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL 2 CH UV/OV SUPERVISOR Y IC 4X4 | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | Adjustable | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | ISL6132 | Reel | ||||||||
| ISL6536IBZ | Renesas / Intersil | Контрольные цепи 4 CH SUPERVISOR Y 1C 8LD | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 700 mV | 4 Input | Active High, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 2 us | 4 V | - 40 C | + 85 C | ISL6536 | Tube | |||||
| ISL6536IBZ-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи 4 CH SUPERVISOR Y 1C 8LD | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 700 mV | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 4 V | - 40 C | + 85 C | ISL6536 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| ISL8703AIBZ-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи ADJ QD SEQNCR 14N W/ANNEAL | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-14 | - 40 C | + 85 C | ISL8703A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
| ISL8723IRZ | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL 24L 4X4 PWR SEQUENCING CNTRLR | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | 700 mV to 5 V | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 5 V | - 40 C | + 85 C | ISL8723 | Tube | ||||||||
| ISL8723IRZ-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи W/ANNEAL 24L 4X4 PWR SEQUENCING CNTRLR | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | QFN-EP-24 | 700 mV to 5 V | 4 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 5 V | - 40 C | + 85 C | ISL8723 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| ISL88001IE16Z-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 1 58V | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 1.58 V | 1 Input | Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | 190 ms | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | 1.2 % | ISL88001 | Reel | |||||
| ISL88001IE16Z-TK | Renesas / Intersil | Контрольные цепи LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 1 58V | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 1.58 V | 1 Input | Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | 190 ms | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | 1.2 % | ISL88001 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| ISL88001IE16Z-T7A | Renesas / Intersil | Контрольные цепи LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 1 58V | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 1.58 V | 1 Input | Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 190 ms | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | 1.2 % | ISL88001 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| ISL88001IE17Z-T | Renesas / Intersil | Контрольные цепи LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 1 67V | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 1.67 V | 1 Input | Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | 190 ms | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | 1.2 % | ISL88001 | Reel | |||||
| ISL88001IE17Z-TK | Renesas / Intersil | Контрольные цепи LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 1 67V | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SC-70-3 | 1.67 V | 1 Input | Push-Pull | No Manual Reset | No Watchdog | 190 ms | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | 1.2 % | ISL88001 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- …
- следующая ›
- последняя »