Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC34161DR2G | ON Semiconductor | Контрольные цепи Universal Voltage Monitor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 1.27 V | 2 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 40 V | 0 C | + 70 C | MC33161 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC34164D-3R2G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.65V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 3 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC34164D-5G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 5 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Tube | ||||
MC34164D-5R2G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 5 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC34164DM-5R2G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | MSOP-8 | 5 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC34164P-3G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.65V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | 3 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Bulk | ||||
MC34164P-3RPG | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.65V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | 3 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Bulk | ||||
MC34164P-5G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | 5 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Bulk | ||||
MC34164SN-5T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | 5 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 0 C | + 70 C | MC34164 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP348MTTBG | ON Semiconductor | Контрольные цепи OVER VLTG PROTECTION | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | WDFN-10 | 1 Input | No Manual Reset | No Watchdog | 28 V | - 40 C | + 85 C | NCP348 | Reel | ||||||||
NCP803SN120T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи ANA 1.20V MCROPROC RESET | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.2 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN160T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 1.6V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 1.6 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN232T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.32V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.32 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN263T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.63V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.63 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN293D1T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи ANA 2.93V MCROPROC RESET | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.93 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 3.3 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN293D2T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи ANA 2.93V MCROPROC RESET | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.93 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 66 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN293D3T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи ANA 2.93V MCROPROC RESET | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.93 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 330 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN293T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.93V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.93 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN293T3G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 2.93V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 2.93 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN308T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 3.08V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 3.08 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN400T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.00V RESET MONITOR | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 4 V | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 140 ms | 5.5 V | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
NCP803SN438T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.38V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 4.38 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCP803SN463T1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.63V 20mA 3-Pin w/uP Reset N-Channel | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-3 | 4.63 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 460 ms | 5.5 V | - 40 C | + 105 C | NCP803 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
NCV308SNADJT1G | ON Semiconductor | Контрольные цепи Programmable Delay Time | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSOP-6 | 0.405 V | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 150 C | 1.6 uA | AEC-Q100 | Cut Tape, Reel | ||||
NCV33064D-5R2G | ON Semiconductor | Контрольные цепи 4.59V UnderVoltage Sensing Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 4.6 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | No Watchdog | Adjustable | 6.5 V | - 40 C | + 125 C | NCV33064 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- …
- следующая ›
- последняя »