Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX6723UTSYD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-6 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6723 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKALTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKASDD2+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 17.6 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKASHD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKASVD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKAWGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKAZGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725AKAZGD6+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 1120 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725KALTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725KASHD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6725KATGD3+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 3.075 V, 1.11 V, Adjustable | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 2.5 % | MAX6725 | Cut Tape | |||
MAX6725KAZWD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6725 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6726KATGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active High, Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6726 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6727KALTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6727 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6727KASDD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6727 | Reel | ||||
MAX6727KAVHD1+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Triple uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 1.65 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6727 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6728AKALTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 2 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6728A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6728AKATGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 2 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6728A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6728KATGD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6728 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6728KAVHD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи uP Supervisory Circuit | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6728 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6729AKASYD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 2 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 280 ms | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6729A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6729KALTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Dual uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-8 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V | 3 Input | Active Low, Push-Pull | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 210 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6729 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX6730AUTRD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6730A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
MAX6730AUTSD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6730A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
MAX6730AUTTD3+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Single uPower Supervisor | ![]() | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOT-23-6L | 900 mV to 5 V | 1 Input | Manual Reset | Watchdog | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | MAX6730A | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- …
- следующая ›
- последняя »